2019年中四国代表校 広島大学特設ページ
今年も多くのご声援ありがとうございます。
2019年中四国学生秋季一部リーグ戦は熱戦の末、広島大学ラクーンズの優勝で幕を閉じました。
2009年から始まりました全日本大学アメリカンフットボール選手権。詳しくは甲子園ボウルのオフィシャルサイトでご確認いただけますが、トーナメントを勝ち進んでいけば甲子園ボウルで戦えます。中四国の初戦となる11月10日の西日本代表校一回戦は「ROAD TO KOSHIEN」のファースト・ステージとなります。
最後まで、中四国代表校である、広島大学ラクーンズの応援をどうぞ宜しくお願いいたします。
チームロースター 2019
PLAYERS
No | Pos. | Name | Gr | HT | WT | High school |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | RB/LB | 石井 雅規 | 2 | 180 | 80 | 和歌山県立向陽 |
3 | RB/DB | 久保 英毅 | 1 | 171 | 62 | 滋賀八日市 |
4 | FB/DL | キム ヨンホ | 1 | 177 | 75 | Ulsan Jeil |
5 | WR/DB | 林 悠斗 | 1 | 164 | 64 | 明星 |
7 | DB | 須崎 威人 | 4 | 173 | 68 | 松山南 |
8 | CB | 檀浦 豪 | 3 | 175 | 64 | 福山誠之館 |
9 | LB | 赤間 大生 | 4 | 172 | 74 | 高槻 |
10 | QB | 前田 哲平 | 4 | 172 | 80 | 倉敷青陵 |
11 | WR | 山下 蓮 | 2 | 174 | 69 | 大分上野丘 |
12 | QB | 松浦 和哉 | 2 | 178 | 70 | 大分 |
13 | WR |
田端 紘大 [副将] |
4 | 167 | 72 | 鈴鹿 |
14 | QB | 西本 旦輝 | 3 | 167 | 69 | 下関西 |
15 | DB | 岡本 祐典 | 4 | 175 | 75 | 丸亀 |
18 | WR | 橋本 裕輝 | 2 | 175 | 68 | 伊丹北 |
20 | WR/DB | 尾上 涼太 | 1 | 163 | 60 | 宇部 |
21 | LB | 車木 幸貴 | 4 | 175 | 85 | 北摂三田 |
24 | RB/SF | 渡辺 優士 | 2 | 177 | 75 | 昭和 |
27 | SF | 園田 雄斗 | 2 | 167 | 65 | 北筑 |
28 | DB | 萩原 裕基 | 3 | 168 | 69 | 廿日市 |
29 | RB/DB | 宮本 健吾 | 1 | 163 | 64 | 明治学園 |
33 | RB |
宮井 雄大 [主将] |
4 | 169 | 82 | 明石南 |
34 | WR/DB | 野路 遥希 | 1 | 177 | 69 | 桐蔭学園 |
40 | LB | 秋田 純吾 | 3 | 173 | 83 | 刈谷北 |
41 | CB | 倉岡 渉 | 3 | 174 | 77 | 三次 |
44 | RB | 藤 雅仁 | 4 | 164 | 85 | 巣鴨 |
46 | TE/DL | 三輪 雄太郎 | 3 | 179 | 88 | 甲南 |
50 | OL/DL | 中村 弦詩 | 1 | 171 | 79 | 別府鶴見ヶ丘 |
54 | OL/LB | 山本 晴日 | 1 | 167 | 83 | 三次 |
55 | OL/DL | 今村 悠希 | 3 | 169 | 101 | 朝倉 |
57 | OL | 為広 龍平 | 4 | 180 | 90 | 丸亀 |
58 | OL/DL | 口石 泰広 | 3 | 175 | 95 | 修猷館 |
59 | OL | 島田 修弥 | 2 | 178 | 87 | 洲本 |
66 | OL/DL | 北口 滉大 | 3 | 180 | 89 | 同志社 |
71 | DL | 千鶴 恵史 | 3 | 166 | 77 | 近大付属広島 |
72 | DL |
岡本 博瑛 [副将] |
4 | 178 | 97 | 熊本 |
73 | DL | 片山 諒也 | 2 | 179 | 75 | 倉敷南 |
75 | OL/DL | 佐々木 悠吾 | 1 | 179 | 79 | 高松西 |
77 | OL | 西原 平修 | 2 | 185 | 91 | 高津 |
78 | OL | 永井 駿也 | 4 | 183 | 115 | 本巣松陽 |
79 | OL/DL | 手塚 悠 | 2 | 180 | 95 | 城南 |
88 | WR/CB | 田伏 真隆 | 4 | 168 | 70 | 鈴鹿 |
89 | TE | 安藤 武史 | 2 | 178 | 80 | 川西緑谷 |
91 | TE/LB | 河合 優介 | 3 | 180 | 82 | 四条畷 |
97 | TE/LB | 木下 文人 | 1 | 176 | 82 | 帯広柏葉 |
99 | WR,TE/DL | 石川 陸 | 1 | 179 | 88 | 丸亀 |
COACHES & STAFFS
部長:渡辺 健次
監督:見島 泰司
ヘッドコーチ:小林 大祐
コーチ:西原 成益
コーチ:山中 一樹
コーチ:松盛 啓悦
コーチ:Alvin Karta Koikoi Jr.
コーチ:津村 穂里
コーチ:谷口 善祐
コーチ:江口 拓実
チームドクター:石井 良昌
チームドクター:牛尾 会
チームトレーナー:小宮 諒
チームトレーナー:山口 右京
チームトレーナー:酒見 俊介
マネージャー:島田 光莉
マネージャー:北原 有理沙
マネージャー:田中 乃麻
マネージャー:三好 凛
マネージャー:池上 こまち
マネージャー:春野 月那
マネージャー:山根 優奈
マネージャー:鬼岡 亜雄人
マネージャー:畔津 泰成
広島大学アラカルト
広島大学 RACCONS
◆創立年度…1997年
◆所在地…広島県東広島市鏡山1-4-1
◆ニックネーム…ラクーンズ[アライグマ]
◆チームカラー…ブラック/ホワイト
全日本大学アメリカンフットボール選手権 試合結果
11/10 中京大学 vs 広島大学
西日本代表校一回戦
PLACE:四日市ドーム(三重県四日市市)
PLACE:
四日市ドーム(三重県四日市市)
KICKOFF TIME:11:00 END OF GAME:13:13
KICKOFF TIME:11:00
END OF GAME:13:13
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
---|---|---|---|---|---|
中京大学 | 14 | 19 | 20 | 6 | 59 |
広島大学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
残念ながら広島大学は中京大学に敗れ、西日本代表校一回戦にて敗退となりました。
今シーズンは沢山のご声援をいただき、有難うございました。
来シーズンも尚一層のご声援をよろしくお願いいたします!