2021年度 表彰
2021-Award
表彰選手




表彰選手 1部リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Award | Pos. | Name | College | No# | Gr. |
最優秀選手 | QB | 鎌倉 広太郎 | 愛媛大学 | 19 | 4 |
優秀選手 | QB | 松浦 和哉 | 広島大学 | 12 | 4 |
RB | 渡辺 優士 | 広島大学 | 24 | 4 | |
LB | 浅田 静流 | 高知大学 | 36 | 4 | |
WR | 薮内 脩史 | 広島大学 | 13 | 2 | |
最優秀OL | OL | 西原 平修 | 広島大学 | 77 | 4 |
最優秀DL | DL | 末吉 孝喜 | 島根大学 | 95 | 4 |
ベストイレブン 1部リーグ | ||||
---|---|---|---|---|
オフェンス部門 | ||||
Pos. | Name | College | No# | Gr. |
OL | 西原 平修 | 広島大学 | 77 | 4 |
OL | 塩谷 仁賢 | 高知大学 | 73 | 4 |
OL | 島田 修弥 | 広島大学 | 59 | 4 |
OL | 中村 弦詩 | 広島大学 | 50 | 3 |
OL | 荒石 翔太 | 島根大学 | 50 | 4 |
QB | 鎌倉 広太郎 | 愛媛大学 | 19 | 4 |
RB | 渡辺 優士 | 広島大学 | 24 | 4 |
RB | 伊藤 義隆 | 島根大学 | 26 | 3 |
WR | 薮内 脩史 | 広島大学 | 13 | 2 |
WR | 通山 佳大 | 島根大学 | 11 | 3 |
TE | 米澤 健 | 島根大学 | 5 | 4 |
ディフェンス部門 | ||||
Pos. | Name | College | No# | Gr. |
DL | 末吉 孝喜 | 島根大学 | 95 | 4 |
DL | 西原 平修 | 広島大学 | 77 | 4 |
DL | 塩谷 仁賢 | 高知大学 | 73 | 4 |
DL | 片山 諒哉 | 広島大学 | 73 | 4 |
LB | 石井 雅規 | 広島大学 | 2 | 4 |
LB | 浅田 静流 | 高知大学 | 36 | 4 |
LB |
山上 隼之介 |
島根大学 | 27 | 4 |
DB | 加嶋 広武 | 島根大学 | 7 | 4 |
DB | 川崎 隼輔 | 愛媛大学 | 23 | 2 |
DB | 清家 聖也 | 高知大学 | 8 | 2 |
DB | 門築 秀太 | 高知大学 | 85 | 4 |
ベストスペシャリスト 1部リーグ | ||||
---|---|---|---|---|
Pos. | Name | College | No# | Gr. |
K | 山下 蓮 | 広島大学 | 11 | 4 |
P | 岩田 和馬 | 愛媛大学 | 11 | 3 |
Ret. | 川崎 隼輔 | 愛媛大学 | 23 | 2 |
部門リーダー 1部リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
オフェンス部門 | |||||
Category | Name | College | No# | Gr. | Record |
ラッシング | 酒井 絢大 | 島根大学 | 23 | 4 | 73回/429ヤード |
レシービング | 鎌倉 広太郎 | 愛媛大学 | 19 | 2 | 31回/429ヤード |
パッシング (レイティング) |
竹内 涼 | 愛媛大学 | 1 | 4 | レイティング102.5 |
スコアリング |
竹内 涼 |
愛媛大学 | 1 | 4 | 75得点 |
ディフェンス部門 | |||||
Category | Name | College | No# | Gr. | Record |
QBサック | 中本 希 | 愛媛大学 | 56 | 3 | 5回/38ヤード |
インターセプト | 鎌倉 広太郎 | 愛媛大学 | 19 | 2 | 4回/51ヤード |
ベストライン/バック 2部リーグ | ||||
---|---|---|---|---|
オフェンス部門 | ||||
Award | Name | College | No# | Gr. |
Best Lines | 奥畠 涼太 | 山口東京理科大学 | 51 | 4 |
Best Backs | 丸岡 壮輝 | 山口大学 | 16 | 4 |
ディフェンス部門 | ||||
Award | Name | College | No# | Gr. |
Best Lines | 河原 一樹 | 山口東京理科大学 | 60 | 4 |
Best Backs | 三木 輝己 | 山口大学 | 3 | 3 |