過去の結果:2008年
Archives_2008
↓ご覧になりたい年度を選択してください。
秋季リーグ
星取表(1部リーグ)
| 1部リーグ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 |
大学名 (勝-負-引) |
広島 | 山口 | 愛媛 | 高知 | 修道 |
| 優勝 |
広島大学 (3-0-1) |
※ |
14-7 〇 |
7-7 △ |
1-0 〇 |
83-0 〇 |
| 2位 |
山口大学 (3-1-0) |
7-14 ● |
※ |
29-0 〇 |
24-0 〇 |
46-0 〇 |
| 3位 |
愛媛大学 (2-1-1) |
7-7 △ |
0-29 ● |
※ |
33-0 〇 |
60-12 〇 |
| 4位 |
高知大学 (1-3-0) |
0-1 ● |
0-24 ● |
0-33 ● |
※ |
26-19 〇 |
| 5位 |
広島修道大学 (0-4-0) |
0-83 ● |
0-46 ● |
12-60 ● |
19-26 ● |
※ |
1部リーグ最終順位
優勝:広島大学
2位:山口大学
3位:愛媛大学
4位:高知大学
5位:広島修道大学
星取表(2部リーグ)
| 2部リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
順位 |
大学名 (勝-負-引) |
島根 | 松山 | 県立 |
| 優勝 |
島根大学 (2-0-0) |
※ |
16-2〇 |
35-9〇 |
| 2位 |
松山大学 (1-1-0) |
2-16● |
※ | 14-2〇 |
| 3位 |
県立広島大学 (0-2-0) |
9-35● | 2-14● | ※ |
2部リーグ最終順位
優勝:島根大学
2位:松山大学
3位:県立広島大学
1部リーグ試合日程
| 月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/30 | 土 | 15:00 | 山口大学 | VS | 高知大学 | 24-0 |
| 17:30 | 広島大学 | VS | 広島修道大学 | 83-0 | ||
| 9/13 | 土 | 17:30 | 愛媛大学 | VS | 広島修道大学 | 60-12 |
| 9/14 | 日 | 中止 | 広島大学 | VS | 高知大学 | 1-0 |
| 9/27 | 土 | 13:00 | 広島大学 | VS | 愛媛大学 | 7-7 |
| 13:00 | 山口大学 | VS | 広島修道大学 | 46-0 | ||
| 10/13 | 月 | 11:30 | 山口大学 | VS | 愛媛大学 | 7-53 |
| 14:00 | 高知大学 | VS | 広島修道大学 | 26-19 | ||
| 10/26 | 日 | 11:30 | 愛媛大学 | VS | 高知大学 | 33-0 |
| 14:00 | 広島大学 | VS | 山口大学 | 14-7 | ||
2部リーグ試合日程
| 月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/20 | 土 | 15:00 | 島根大学 | VS | 県立広島大学 | 35-9 |
| 10/4 | 土 | 13:00 | 松山大学 | VS | 県立広島大学 | 14-12 |
| 10/19 | 日 | 13:00 | 島根大学 | VS | 松山大学 | 16-2 |
ポストシーズン試合日程
| 月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8 | 土 | 11:30 | 交流戦 | 10-0 | ||
| 松山大学 | VS | 県立広島大学 | ||||
| 14:00 | 入替戦 | 7-32 | ||||
| 広島修道大学 | VS | 島根大学 | ||||
※入替戦の結果、島根大学が1部昇格となりました。
春季ゲーム
試合日程
| 月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会場 | ||||||
| 4/19 | 土 | 13:00 | 交流戦/定期戦 | 7-27 | ||
| 島根大学 | VS | 鳥取大学 | ||||
| 鳥取大学グラウンド | ||||||
| 4/20 | 日 | 13:00 | 交流戦 | 7-3 | ||
| 山口大学 | VS | 西南学院大学 | ||||
| 山口大学グラウンド | ||||||
| 5/4 | 日 | 11:00 | 瀬戸大橋ドリームボウル | 13-16 | ||
| 松山大学 | VS | 吉備国際大学 | ||||
| 桃太郎スタジアム | ||||||
| 5/4 | 日 | 14:15 | 瀬戸大橋ドリームボウル | 6-6 | ||
| 県立広島大学 | VS | 岡山理科大学 | ||||
| 桃太郎スタジアム | ||||||
| 5/5 | 月 | 11:00 | 交流戦/定期戦 | 7-6 | ||
| 広島大学 | VS | 岡山大学 | ||||
| 桃太郎スタジアム | ||||||
| 5/17 | 土 | 13:00 | 交流戦 | 41-12 | ||
| 愛媛大学 | VS | 徳島大学 | ||||
| 愛媛大学山越グラウンド | ||||||
| 5/18 | 日 | 13:00 | オープン戦 | 24-21 | ||
| 広島大学 | VS | 山口大学 | ||||
| 広島大学北グラウンド | ||||||
| 5/24 | 土 | 13:00 | 交流戦 | 中止 | ||
| 県立広島大学 | VS | 吉備国際大学 | ||||
| 県立広島大学グラウンド | ||||||
| 5/25 | 日 | 13:00 | 交流戦/定期戦 | 3-10 | ||
| 広島大学 | VS | 九州大学 | ||||
| 平和台陸上競技場 | ||||||
| 6/1 | 日 | 13:00 | 交流戦 | 中止 | ||
| 島根大学 | VS | 岡山理科大学 | ||||
| 島根大学グラウンド | ||||||
| 6/7 | 土 | 13:30 | 交流戦 | 24-7 | ||
| 広島大学 | VS | 天理大学 | ||||
| エキスポフラッシュフィールド | ||||||
| 6/7 | 土 | 16:30 | オープン戦 | 0-41 | ||
| 山口大学 | VS | 愛媛大学 | ||||
| 広島広域公園第二球技場 | ||||||
| 6/14 | 土 | 14:30 | 交流戦 | 0-14 | ||
| 島根大学 | VS | 吉備国際大学 | ||||
| 成羽多目的グラウンド | ||||||
| 6/14 | 土 | 13:00 | 交流戦 | 0-52 | ||
| 松山大学 | VS | 徳島大学 | ||||
| 松山大学御幸グラウンド | ||||||
| 6/22 | 日 | 14:00 | オープン戦 | 13-6 | ||
| 広島大学 | VS | 愛媛大学 | ||||
| 愛媛大学山越グラウンド | ||||||
| 6/28 | 土 | 13:00 | オープン戦 | 34-7 | ||
| 高知大学 | VS | 松山大学 | ||||
| 松山大学御幸グラウンド | ||||||
| 6/28 | 土 | 13:00 | オープン戦 | 23-2 | ||
| 島根大学 | VS | 県立広島大学 | ||||
| 県立広島大学庄原グラウンド | ||||||
表彰・記録
表彰
| 表彰選手 1部リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Award | Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| 最優秀選手 | QB | 新納 雅裕 | 広島大学 | 18 | 2 |
| 優秀選手 | LB | 藤井 善貴 | 山口大学 | 52 | 4 |
| RB | 井手 喜彦 | 山口大学 | 22 | 4 | |
| TE | 小川 哲 | 高知大学 | 1 | 4 | |
| 最優秀OL | OL | 平田 喜矢 | 広島大学 | 73 | 4 |
| 最優秀DL | DL | 篠原 圭 | 山口大学 | 70 | 4 |
| ベストイレブン 1部リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|
| オフェンス部門 | ||||
| Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| OL | 久保 創資 | 広島大学 | 59 | 3 |
| OL | 平田 喜矢 | 広島大学 | 73 | 4 |
| OL | 岡田 浩孝 | 広島修道大学 | 50 | 4 |
| OL | 湊 允哉 | 広島大学 | 53 | 3 |
| OL | 石川 晋 | 山口大学 | 74 | 4 |
| TE | 小川 哲 | 高知大学 | 1 | 4 |
| QB | 新納 雅裕 | 広島大学 | 18 | 2 |
| RB | 井手 喜彦 | 山口大学 | 22 | 4 |
| RB | 田井 優 | 愛媛大学 | 24 | 2 |
| WR | 宮崎 大典 | 山口大学 | 81 | 4 |
| WR | 松林 貴昭 | 広島大学 | 84 | 4 |
| ディフェンス部門 | ||||
| Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| DL | 清水 達也 | 広島大学 | 52 | 4 |
| DL | 篠原 圭 | 山口大学 | 72 | 4 |
| DL | 中村 俊介 | 愛媛大学 | 63 | 3 |
| DL | 川野 圭介 | 愛媛大学 | 28 | 3 |
| LB | 藤井 喜貴 | 山口大学 | 52 | 4 |
| LB | 杉本 亮輔 | 広島大学 | 14 | 4 |
| LB | 吉田 竜平 | 広島大学 | 90 | 4 |
| DB | 上谷 淳司 | 山口大学 | 5 | 4 |
| DB | 三輪 剛大 | 広島大学 | 24 | 4 |
| DB | 井上 大地 | 愛媛大学 | 48 | 3 |
| DB | 久保 政勝 | 山口大学 | 89 | 4 |
| ベストスペシャリスト 1部リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| K | 北村 健 | 山口大学 | 13 | 3 |
| P | 北村 健 | 山口大学 | 13 | 3 |
| Ret. | 宮崎 大典 | 山口大学 | 81 | 4 |
| ベストライン/バック 2部リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|
| オフェンス部門 | ||||
| Award | Name | College | No# | Gr. |
| Best Lines | 谷脇 猛 | 松山大学 | 74 | 4 |
| Best Backs | 藤原 直樹 | 松山大学 | 1 | 3 |
| ディフェンス部門 | ||||
| Award | Name | College | No# | Gr. |
| Best Lines | 谷脇 猛 | 松山大学 | 74 | 4 |
| Best Backs | 根木 洋平 | 島根大学 | 82 | 4 |