試合日程・結果
Schedule & Results
中四国学生秋季リーグ編成について、昨年秋季結果にて一部リーグ5校としておりましたが、一部リーグ校のうち高知大学が今秋季リーグを棄権いたしました。今年度の秋季リーグ戦について、一部4校・二部2校の編成として以下の日程で実施いたします。
現段階で、本年度は有観客試合として開催予定です。
一部リーグ、全日本学生選手権、ポストシーズンは入場有料ゲームとして開催いたします。
二部リーグは入場無料ゲームとして開催いたします。
2022年 秋季リーグ
一部リーグ試合日程
月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8/27 | 土 | 17:30 | 広島大学 | VS | 山口大学 | |
8/28 | 日 | 17:30 | 愛媛大学 | VS | 島根大学 | |
9/10 | 土 | 15:00 | 愛媛大学 | VS | 山口大学 | |
17:30 | 広島大学 | VS | 島根大学 | |||
9/24 | 土 | 12:00 | 島根大学 | VS | 山口大学 | |
14:30 | 広島大学 | VS | 愛媛大学 | |||
10/8 | 土 | 10:00 | リーグトーナメント一回戦(※1) | |||
1stステージ2位校 | VS | 1stステージ3位校 | ||||
13:30 | リーグトーナメント一回戦(※2) | |||||
1stステージ1位校 | VS | 1stステージ4位校 | ||||
10/23 | 日 | 11:30 | リーグ 順位決定戦 | |||
(※1)の敗者 | VS | (※2)の敗者 | ||||
14:00 | リーグトーナメント 優勝校決定戦 | |||||
(※2)の勝者 | VS | (※1)の勝者 |
※高知大学は今秋季リーグ戦を棄権いたしました。
※一部リーグ優勝校は11月12日(土)からの全日本大学アメリカンフットボール選手権に出場。
※一部リーグ4位校は11月12日(土)の一部二部入替戦に出場。
※今後の状況により日程及び対戦など変動する可能性があります。
会場:広島広域公園第二球技場
※試合の観戦にはチケットが必要です。チケットのご購入はこちら
二部リーグ試合日程
月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9/17 | 土 | 14:30 | 山口東京理科大学 | VS | 松山大学 | |
10/22 | 土 | 13:00 | 松山大学 | VS | 山口東京理科大学 |
※ホーム&アウェイ方式で行います。
※二部リーグ優勝校は11月12日(土)の一部二部入替戦に出場。
※今後の状況により日程及び対戦など変動する可能性があります。
会場:広島広域公園第二球技場
※二部リーグは入場無料ゲームとして開催いたします。
ポストシーズン試合日程
月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11/12 | 土 | 14:30 | 入替戦 | |||
一部リーグ4位校 | VS | 二部リーグ1位校 |
会場:広島広域公園第二球技場
※試合の観戦には全日本大学選手権のチケットが必要です。チケットの購入はこちら
全日本大学選手権
試合日程
月日 | 曜 | K.O | 対戦 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
会場 | ||||||
11/12 | 土 | 12:00 | 一回戦(※1) | |||
中四国代表校 | VS | 北陸代表校 | ||||
広島広域公園第二球技場(広島県広島市) | ||||||
11/13 | 日 | 12:00 | 一回戦(※2) | |||
東北代表校 | VS | 北海道代表校 | ||||
ユアテックスタジアム(宮城県仙台市) | ||||||
11/19 | 土 | 13:00 | 二回戦(※3) | |||
東海代表校 | VS | (※2)の勝者 | ||||
CSアセット港サッカー場(愛知県名古屋市) | ||||||
11/20 | 日 | 13:00 | 二回戦(※4) | |||
九州代表校 | VS | (※1)の勝者 | ||||
博多の森陸上競技場(福岡県福岡市) | ||||||
12/4 | 日 | 13:00 | 準決勝(※5) | |||
(※4)の勝者 | VS | 関西代表校 | ||||
博多の森陸上競技場(福岡県福岡市) | ||||||
12/4 | 日 | 13:00 | 準決勝(※6) | |||
(※3)の勝者 | VS | 関東代表校 | ||||
長良川球技メドウ(岐阜県岐阜市) | ||||||
12/18 | 日 | 13:05 | 第77回 毎日甲子園ボウル | |||
(※5)の勝者 | VS | (※6)の勝者 | ||||
阪神甲子園球場(兵庫県西宮市) |
2022年 春季ゲーム
試合日程
月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
会場 | ||||||
5/15 | 日 | 12:30 | 維新スプリングボウル | 10-20 | ||
山口大学 | VS | 山口東京理科大学 | ||||
山口きらら博記念公園スポーツ広場 | ||||||
5/22 | 日 | 13:00 | 定期戦 | 14-7 | ||
広島大学 | VS | 愛媛大学 | ||||
広島広域公園第二球技場 | ||||||
6/4 | 土 | 13:00 | 連盟交流戦 | 中止 (※1) |
||
広島大学 | VS | 徳島大学 | ||||
吉野川運動広場 | ||||||
6/19 | 日 | 11:00 | 連盟交流戦 | 中止 (※2) |
||
愛媛大学 | VS | 福岡教育大学 | ||||
愛媛大学山越グラウンド | ||||||
6/26 | 日 | 10:00 | 連盟交流戦 | ※3 | ||
島根大学 | VS | 広島ホークス | ||||
広島広域公園第二球技場 | ||||||
13:00 | 連盟交流戦 | 51-0 | ||||
広島大学 | VS | 九州工業大学 | ||||
広島広域公園第二球技場 |
※1:徳島大学からの申し出により中止となりました。
※2:愛媛大学からの申し出により中止となりました。
※3:ランニングタイム計時スクリメージ形式で実施いたしました。(両チーム合意でスコアカウントはしておりません)