試合結果
Score & Results
2025年 全日本大学選手権
11/8 山口大学 vs 九州大学
一回戦
PLACE:広島広域公園第二球技場
PLACE:
広島広域公園第二球技場
KICKOFF TIME:12:00 END OF GAME:14:11
KICKOFF TIME:12:00
END OF GAME:14:11
| チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山口大学 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 九州大学 | 7 | 0 | 14 | 7 | 28 |
| 得点経過 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Q | TIME | TEAM | PLAY | SCORE |
| 山-九 | ||||
| 1Q |
3分55秒 |
九州 |
#23 都地の5ydラン #14 野田のPAT(KICK)成功 |
0-7 |
| 2Q | 0分42秒 | 山口 |
#10 木下→#7 小山の26ydパス |
7-7 |
| 2Q | 1分38秒 | 山口 |
#10 木下の22ydインターセプトリターン #11 木山のPAT(KICK)成功 |
14-7 |
| 3Q | 2分28秒 | 九州 |
#3 山縣→#11 兒玉の13ydパス |
14-14 |
| 3Q |
5分2秒 |
九州 |
#23 都地の57ydラン #14 野田のPAT(KICK)成功 |
14-21 |
| 4Q |
10分32秒 |
九州 |
#35 岩崎の5ydラン #14 野田のPAT(KICK)成功 |
14-28 |
| 山口大学スターティングオーダー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オフェンス | ディフェンス | ||||||
| LT | 71 | 砂原 颯友 | 4 | DL | 55 | 吉岡 功斗 | 2 |
| LG | 68 | 山本 菱太 | 1 | DL | 68 | 山本 菱太 | 1 |
| C | 59 | 古川 陣聖 | 2 | DL | 71 | 砂原 颯友 | 4 |
| RG | 79 | 岩崎 俊輔 | 4 | LB | 1 | 野田 拓也 | 2 |
| RT | 55 | 吉岡 功斗 | 2 | LB | 10 | 木下 颯人 | 4 |
| WR | 0 | 安藤 大輔 | 2 | LB | 32 | 山本 翔平 | 3 |
| WR | 6 | 野口 倫史 | 3 | LB | 44 | 衣笠 稟太郎 | 1 |
| WR | 7 | 小山 壮太 | 3 | DB | 0 | 安藤 大輔 | 2 |
| WR | 81 | 酒井 琢磨 | 2 | DB | 6 | 野口 倫史 | 3 |
| RB | 10 | 木下 颯人 | 4 | DB | 7 | 小山 壮太 | 3 |
| QB | 14 | 中山 翔太 | 4 | DB | 11 | 木山 大綺 | 2 |
| K | 11 | 木山 大綺 | 2 | P | 11 | 木山 大綺 | 2 |
| 九州大学スターティングオーダー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オフェンス | ディフェンス | ||||||
| LT | 74 | 岩本 康徳 | 4 | DL | 75 | 森岡 光太郎 | 4 |
| LG | 68 | 脇田 総一郎 | 3 | DL | 96 | 佐藤 琉太朗 | 1 |
| C | 55 | 渡部 旅生 | 2 | DL | 51 | 岩田 倖 | 2 |
| RG | 75 | 森岡 光太郎 | 4 | DL | 95 | 古川 陣聖 | 2 |
| RT | 71 | 中村 海渡 | 3 | LB | 2 | 上藤 大蔵 | 3 |
| WR | 33 | 横溝 湧立 | 1 | LB | 4 | 梅崎 祥一 | 2 |
| WR | 9 | 仮屋 淳平 | 2 | LB | 6 | 園田 至偲 | 2 |
| WR | 81 | 竹内 晴 | 1 | DB | 37 | 能田 恭佑 | 3 |
| WR | 10 | 大石 賢 | 3 | DB | 13 |
川本 周 |
3 |
| RB | 23 | 都地 爽太 | 2 | DB | 90 | 柿森 欧介 | 1 |
| QB | 3 | 山縣 肇 | 4 | DB | 11 | 兒玉 伊吹 | 4 |
| K | 14 | 野田 直人 | 1 | P | 49 | 岩本 龍之介 | 4 |
前半、九州大学が先制するが、山口大学が逆転し折り返し。
後半序盤に九州大学が再逆転し勝利した。
試合日程に戻る