過去の結果:2001年
Archives_2001
↓ご覧になりたい年度を選択してください。
秋季リーグ
星取表(1部リーグ)
1部リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 |
大学名 (勝-負-引) |
広島 | 愛媛 | 山口 | 高知 | 島根 |
3位 |
広島大学 (2-1-1) |
※ |
48-14 〇 |
20-20 △ |
0-6 〇 |
42-0 〇 |
優勝 |
愛媛大学 (3-1-0) |
14-48 ● |
※ |
29-13 〇 |
12-8 〇 |
43-0 〇 |
2位 |
山口大学 (2-1-1) |
20-20 △ |
13-29 ● |
※ |
1-0 〇 |
89-0 〇 |
5位 |
高知大学 (1-3-0) |
6-0 〇 |
8-12 ● |
0-1 ● |
※ |
0-1 ● |
4位 |
島根大学 (1-3-0) |
0-42 ● |
0-43 ● |
0-89 ● |
1-0 〇 |
※ |
1部リーグ最終順位
優勝:愛媛大学
2位:山口大学
3位:広島大学
4位:島根大学
5位:高知大学
星取表(2部リーグ)
2部リーグ | ||||
---|---|---|---|---|
順位 |
大学名 (勝-負-引) |
松山 | 修道 | 県立 |
3位 |
松山大学 (0-2-0) |
※ |
6-20● |
7-12● |
優勝 |
広島修道大学 (2-0-0) |
20-6〇 |
※ | 27-0〇 |
2位 |
広島県立大学 (1-1-0) |
12-7〇 | 0-27● | ※ |
2部リーグ最終順位
優勝:広島修道大学
2位:広島県立大学
3位:松山大学
1部リーグ試合日程
月日 | 曜 | 対戦 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
9/1 | 土 | 愛媛大学 | VS | 高知大学 | 13-8 |
9/2 | 日 | 広島大学 | VS | 島根大学 | 42-0 |
9/16 | 日 | 広島大学 | VS | 高知大学 | 0-6 |
山口大学 | VS | 島根大学 | 89-0 | ||
9/29 | 土 | 愛媛大学 | VS | 島根大学 | 43-0 |
9/30 | 日 | 広島大学 | VS | 山口大学 | 20-20 |
10/14 | 日 | 高知大学 | VS | 島根大学 | 0-1 |
愛媛大学 | VS | 山口大学 | 29-13 | ||
10/27 | 土 | 山口大学 | VS | 高知大学 | 1-0 |
広島大学 | VS | 愛媛大学 | 48-14 |
2部リーグ試合日程
月日 | 曜 | 対戦 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
9/23 | 日 | 松山大学 | VS | 広島修道大学 | 6-20 |
10/7 | 日 | 広島県立大学 | VS | 広島修道大学 | 0-27 |
10/21 | 日 | 松山大学 | VS | 広島県立大学 | 7-12 |
ポストシーズン試合日程
月日 | 曜 | 対戦 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
11/16 | 金 | 入替戦 | 0-1 | ||
高知大学 | VS | 広島修道大学 |
※入替戦の結果、広島修道大学が1部昇格となりました。
春季ゲーム
試合日程
月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
会場 | ||||||
4/22 | 日 | 11:00 | オープン戦 | 7-0 | ||
山口大学 | VS | 島根大学 | ||||
山口大学グラウンド | ||||||
4/22 | 日 | 13:00 | オープン戦 | 19-8 | ||
愛媛大学 | VS |
高知大学 |
||||
愛媛大学山越グラウンド | ||||||
5/4 | 金 | 13:00 | オープン戦 | 17-0 | ||
広島大学 | VS | 山口大学 | ||||
広島大学北グラウンド | ||||||
5/5 | 土 | 13:00 | 交流戦 | 7-14 | ||
愛媛大学 | VS | 岡山大学 | ||||
岡山県営グラウンド | ||||||
5/13 | 日 | 13:00 | 交流戦 | 0-12 | ||
山口大学 | VS | 九州産業大学 | ||||
山口大学グラウンド | ||||||
5/26 | 土 | 14:00 | オープン戦 | 27-20 | ||
愛媛大学 | VS | 山口大学 | ||||
広島広域公園第二球技場 | ||||||
5/27 | 日 | 14:00 | 交流戦 | 7-26 | ||
広島大学 | VS | 岡山大学 | ||||
広島大学北グラウンド | ||||||
6/2 | 土 | 14:00 | 交流戦 | 0-7 | ||
山口大学 | VS | 福岡大学 | ||||
平和台陸上競技場 | ||||||
6/30 | 土 | 14:00 | 交流戦 | 3-16 | ||
広島大学 | VS | 九州大学 | ||||
九州大学グラウンド | ||||||
7/1 | 日 | 14:00 | 交流戦 | 0-14 | ||
山口大学 | VS | 久留米大学 | ||||
山口大学グラウンド |
表彰・記録
表彰
表彰選手 1部リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Award | Pos. | Name | College | No# | Gr. |
最優秀選手 | RB | 小川 俊幸 | 愛媛大学 | 23 | 4 |
優秀選手 | QB | 古薗 健作 | 山口大学 | 12 | 4 |
QB | 池田 真敏 | 愛媛大学 | 4 | 2 | |
RB | 石田 健 | 広島大学 | 34 | 3 | |
最優秀OL | OL | 大塚 英之 | 愛媛大学 | 79 | 4 |
最優秀DL | DL | 大塚 英之 | 愛媛大学 | 79 | 4 |