過去の結果:2013年
Archives_2013
↓ご覧になりたい年度を選択してください。
秋季リーグ
星取表(1部リーグ)
1部リーグファーストステージ・総当たり戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 |
大学名 (勝-負-引) |
愛媛 | 島根 | 広島 | 高知 |
2位 |
愛媛大学 (2-1-0) |
※ |
12-15 ● |
21-13 〇 |
29-0 〇 |
3位 |
島根大学 (2-1-0) |
15-12 〇 |
※ |
0-16 ● |
16-0 〇 |
1位 |
広島大学 (2-1-0) |
13-21 ● |
16-0 〇 |
※ |
57-3 〇 |
4位 |
高知大学 (0-3-0) |
0-29 ● |
0-16 ● |
3-57 ● |
※ |
セカンドステージ・トーナメント
1部リーグ最終順位
優勝:愛媛大学
2位:広島大学
3位:島根大学
4位:高知大学
星取表(2部リーグ)
2部リーグ | ||||
---|---|---|---|---|
順位 |
大学名 (勝-負-引) |
山口 | 県立 | 松山 |
優勝 |
山口大学 (0-2-0) |
※ |
20-0〇 28-6〇 |
- |
2位 |
県立広島大学 (1-1-0) |
0-20● 6-28● |
※ | - |
3位 |
松山大学 (★-★-★) |
- |
- | ※ |
※松山大学は今季リーグ不参加となったため、ホーム&アウェー形式での対戦となりました。
2部リーグ最終順位
優勝:山口大学
2位:県立広島大学
3位:松山大学
1部リーグ試合日程
月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8/24 | 土 | 16:00 | 島根大学 | VS | 広島大学 | 0-16 |
18:30 | 愛媛大学 | VS |
高知大学 |
29-0 | ||
9/8 | 日 | 14:30 | 島根大学 | VS | 高知大学 | 16-0 |
17:00 | 愛媛大学 | VS | 広島大学 | 21-13 | ||
9/23 | 月 | 11:30 | 広島大学 | VS | 高知大学 | 57-3 |
14:00 | 愛媛大学 | VS | 島根大学 | 12-15 | ||
10/6 | 日 | 11:30 | リーグトーナメント一回戦 | 33-0 | ||
愛媛大学 | VS | 島根大学 | ||||
14:00 | リーグトーナメント一回戦 | 36-0 | ||||
広島大学 | VS | 高知大学 | ||||
10/18 | 日 | 11:30 | リーグ 順位決定戦 | 10-7 | ||
島根大学 | VS | 高知大学 | ||||
14:00 | リーグトーナメント 優勝校決定戦 | 19-35 | ||||
広島大学 | VS | 愛媛大学 |
2部リーグ試合日程
ポストシーズン試合日程
※入替戦の結果、高知大学が1部残留となりました。
全日本大学選手権(西地区)
試合日程
月日 | 曜 | K.O | 対戦 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
会場 | ||||||
11/4 | 月 | 13:00 | 西日本代表校 準々決勝 | 0-16 | ||
愛媛大学 | VS | 九州大学 | ||||
春日公園球技場(福岡県春日市) |
春季ゲーム
試合日程
月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
会場 | ||||||
4/20 | 土 | 13:30 | 交流戦/定期戦 | 7-12 | ||
島根大学 | VS | 鳥取大学 | ||||
鳥取大学グラウンド | ||||||
5/3 | 金 | 14:30 | 瀬戸大橋ドリームボウル | 0-0 | ||
高知大学 | VS | 吉備国際大学 | ||||
岡山県総合グランド補助陸上競技場 | ||||||
5/4 | 土 | 12:00 | 瀬戸大橋ドリームボウル | 22-39 | ||
愛媛大学 | VS | 岡山大学 | ||||
KANKOスタジアム | ||||||
5/5 | 日 | 13:00 | オープン戦 | 33-0 | ||
広島大学 | VS | 島根大学 | ||||
広島大学北グランド | ||||||
5/18 | 土 | 14:00 | 交流戦/定期戦 | 6-62 | ||
広島大学 | VS | 九州大学 | ||||
西南学院大学田尻グリーンフィールド | ||||||
5/19 | 日 | 12:00 | オープン戦 | 7-0 | ||
愛媛大学 | VS | 高知大学 | ||||
愛媛大学山越グラウンド | ||||||
6/1 | 土 | 11:00 | オープン戦 | 7-14 | ||
愛媛大学 | VS | 広島大学 | ||||
広島大学北グラウンド | ||||||
6/1 | 土 | 14:00 | オープン戦 | 6-0 | ||
島根大学 | VS | 高知大学 | ||||
広島大学北グラウンド | ||||||
6/16 | 日 | 12:00 | 交流戦 | 28-0 | ||
愛媛大学 | VS | 徳島大学 | ||||
徳島大学グラウンド | ||||||
6/23 | 日 | 10:30 | 交流戦 | 13-41 | ||
広島大学 | VS | 南山大学 | ||||
一宮市光明寺グラウンド | ||||||
6/29 | 土 | 13:00 | オープン戦 | 41-14 | ||
高知大学 | VS | 山口大学 | ||||
広島広域公園第二球技場 | ||||||
6/29 | 土 | 11:00 | 交流戦 | 0-40 | ||
愛媛大学 | VS | 久留米大学 | ||||
グローバルアリーナ | ||||||
7/14 | 日 | 13:00 | 交流戦 | 27-0 | ||
島根大学 | VS | 徳島大学 | ||||
広島広域公園第二球技場 |
表彰・記録
表彰
表彰選手 1部リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Award | Pos. | Name | College | No# | Gr. |
最優秀選手 | QB | 上川 真 | 愛媛大学 | 17 | 4 |
優秀選手 | RB | 辻田 篤史 | 愛媛大学 | 1 | 2 |
QB | 谷口 元祐 | 広島大学 | 10 | 2 | |
RB | 鈴木 龍太 | 高知大学 | 27 | 4 | |
最優秀OL | OL | 白山 佳甫 | 広島大学 | 75 | 4 |
最優秀DL | DL | 野村 晃生 | 広島大学 | 78 | 4 |
ベストイレブン 1部リーグ | ||||
---|---|---|---|---|
オフェンス部門 | ||||
Pos. | Name | College | No# | Gr. |
OL | 菊池 洋介 | 愛媛大学 | 60 | 4 |
OL | 白山 佳甫 | 広島大学 | 75 | 4 |
OL | 小川 啓太 | 愛媛大学 | 67 | 2 |
OL | 田中 滝也 | 島根大学 | 59 | 4 |
OL | 松盛 啓悦 | 高知大学 | 52 | 4 |
TE | 川原 正裕 | 愛媛大学 | 85 | 4 |
QB | 上川 真 | 愛媛大学 | 17 | 4 |
RB | 辻田 篤史 | 愛媛大学 | 1 | 2 |
RB | 鈴木 龍太 | 高知大学 | 27 | 4 |
WR | 毛利 潤弥 | 愛媛大学 | 11 | 4 |
WR | 松井 寛太 | 広島大学 | 98 | 3 |
ディフェンス部門 | ||||
Pos. | Name | College | No# | Gr. |
DL | 野村 晃生 | 広島大学 | 78 | 4 |
DL | 鎌田 佳祐 | 愛媛大学 | 42 | 4 |
DL | 小川 啓太 | 愛媛大学 | 67 | 2 |
DL | 三宅 大地 | 広島大学 | 71 | 2 |
LB | 長井 茂幸 | 愛媛大学 | 80 | 4 |
LB | 川原 正裕 | 愛媛大学 | 85 | 4 |
LB | 藤田 悠輔 | 島根大学 | 23 | 3 |
DB | 今城 尚紀 | 愛媛大学 | 29 | 4 |
DB | 小丸 尚晃 | 高知大学 | 1 | 2 |
DB | 松本 大輔 | 広島大学 | 22 | 3 |
DB | 大城 裕貴 | 島根大学 | 16 | 4 |
ベストスペシャリスト 1部リーグ | ||||
---|---|---|---|---|
Pos. | Name | College | No# | Gr. |
K | 白山 佳甫 | 広島大学 | 75 | 4 |
P | 今城 尚紀 | 愛媛大学 | 29 | 4 |
Ret. | 辻田 篤史 | 愛媛大学 | 1 | 2 |
部門リーダー 1部リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
オフェンス部門 | |||||
Category | Name | College | No# | Gr. | Record |
ラッシング | 辻田 篤史 | 愛媛大学 | 1 | 2 | 88回/403ヤード |
レシービング | 松井 寛太 | 広島大学 | 98 | 3 | 21回/357ヤード |
パッシング (レイティング) |
上川 真 | 愛媛大学 | 17 | 4 | レイティング154.5 |
スコアリング | 谷口 元祐 | 広島大学 | 10 | 2 | 48得点 |
ディフェンス部門 | |||||
Category | Name | College | No# | Gr. | Record |
QBサック | 鵜飼 拓哉 | 高知大学 | 51 | 3 | 3回/4ヤード |
インターセプト | 松本 大輔 | 広島大学 | 22 | 3 | 4回/44ヤード |
ベストライン/バック 2部リーグ | ||||
---|---|---|---|---|
オフェンス部門 | ||||
Award | Name | College | No# | Gr. |
Best Lines | 瀧川 雄士 | 山口大学 | 73 | 4 |
Best Backs | 山本 優太 | 山口大学 | 6 | 3 |
ディフェンス部門 | ||||
Award | Name | College | No# | Gr. |
Best Lines | 山本 忠司 | 山口大学 | 52 | 2 |
Best Backs | 中島 庸平 | 山口大学 | 29 | 4 |
個人成績ランキング