過去の結果:2014年
Archives_2014
↓ご覧になりたい年度を選択してください。
秋季リーグ
星取表(1部リーグ)
| 1部リーグファーストステージ・総当たり戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 |
大学名 (勝-負-引) |
愛媛 | 広島 | 島根 | 高知 |
| 3位 |
愛媛大学 (1-2-0) |
※ |
14-24 ● |
13-41 ● |
32-7 〇 |
| 2位 |
広島大学 (2-1-0) |
24-14 〇 |
※ |
27-30 ● |
40-0 〇 |
| 1位 |
島根大学 (3-0-0) |
41-13 〇 |
30-27 〇 |
※ |
48-0 〇 |
| 4位 |
高知大学 (0-3-0) |
7-32 ● |
0-40 ● |
0-48 ● |
※ |
セカンドステージ・トーナメント

1部リーグ最終順位
優勝:広島大学
2位:島根大学
3位:愛媛大学
4位:高知大学
星取表(2部リーグ)
| 2部リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
順位 |
大学名 (勝-負-引) |
山口 | 県立 | 松山 |
| 3位 |
山口大学 (0-2-0) |
※ | 10-17● |
20-23● |
| 2位 |
県立広島大学 (1-1-0) |
17-10〇 | ※ | 23-26● |
| 優勝 |
松山大学 (2-0-0) |
23-20〇 |
26-23〇 | ※ |
2部リーグ最終順位
優勝:松山大学
2位:県立広島大学
3位:山口大学
1部リーグ試合日程
| 月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23 | 土 | 17:00 | 広島大学 | VS | 島根大学 | 14-20 |
| 8/24 | 日 | 17:00 | 愛媛大学 | VS |
高知大学 |
32-7 |
| 9/6 | 土 | 14:30 | 広島大学 | VS | 高知大学 | 40-0 |
| 17:00 | 愛媛大学 | VS | 島根大学 | 13-41 | ||
| 9/21 | 日 | 11:30 | 島根大学 | VS | 高知大学 | 48-0 |
| 14:00 | 愛媛大学 | VS | 広島大学 | 14-24 | ||
| 10/4 | 土 | 11:30 | リーグトーナメント一回戦 | 21-7 | ||
| 広島大学 | VS | 愛媛大学 | ||||
| 14:00 | リーグトーナメント一回戦 | 57-2 | ||||
| 島根大学 | VS | 高知大学 | ||||
| 10/19 | 日 | 11:30 | リーグ 順位決定戦 | 54-0 | ||
| 愛媛大学 | VS | 高知大学 | ||||
| 14:00 | リーグトーナメント 優勝校決定戦 | 16-24 | ||||
| 島根大学 | VS | 広島大学 | ||||
2部リーグ試合日程
| 月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/14 | 日 | 17:00 | 山口大学 | VS | 県立広島大学 | 10-17 |
| 9/27 | 土 | 11:30 | 山口大学 | VS | 松山大学 | 20-23 |
| 10/11 | 土 | 11:00 | 県立広島大学 | VS | 松山大学 | 23-26 |
ポストシーズン試合日程
※入替戦の結果、高知大学が1部残留となりました。
全日本大学選手権(西地区)
試合日程
| 月日 | 曜 | K.O | 対戦 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会場 | ||||||
| 11/3 | 月 | 13:00 | 西日本代表校 準々決勝 | 14-26 | ||
| 広島大学 | VS | 西南学院大学 | ||||
| 広島広域公園第二球技場 | ||||||
春季ゲーム
試合日程
| 月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会場 | ||||||
| 4/26 | 土 | 13:00 | 交流戦/定期戦 | 7-10 | ||
| 島根大学 | VS | 鳥取大学 | ||||
| 島根大学グラウンド | ||||||
| 5/4 | 日 | 14:30 | 瀬戸大橋ドリームボウル | 12-0 | ||
| 愛媛大学 | VS | 岡山大学 | ||||
| KANKOスタジアム | ||||||
| 5/24 | 土 | 13:00 | 交流戦 | 0-57 | ||
| 愛媛大学 | VS | 西南学院大学 | ||||
| 西南学院大学田尻グリーンフィールド | ||||||
| 5/24 | 土 | 13:00 | 交流戦 | 中止 | ||
| 島根大学 | VS | 吉備国際大学 | ||||
| 吉備国際大学グランド | ||||||
| 5/25 | 日 | 13:00 | 交流戦/定期戦 | 6-3 | ||
| 広島大学 | VS | 九州大学 | ||||
| 広島大学北グラウンド | ||||||
| 6/7 | 土 | 13:00 | 交流戦 | 27-25 | ||
| 島根大学 | VS | 徳島大学 | ||||
| 島根大学グラウンド | ||||||
| 6/14 | 土 | 14:00 | オープン戦 | 27-0 | ||
| 高知大学 | VS | 山口大学 | ||||
| 広島広域公園第二球技場 | ||||||
| 6/15 | 日 | 13:00 | オープン戦 | 0-48 | ||
| 愛媛大学 | VS | 広島大学 | ||||
| 愛媛大学山越グラウンド | ||||||
| 6/29 | 日 | 13:00 | オープン戦 | 33-0 | ||
| 愛媛大学 | VS | 高知大学 | ||||
| 愛媛大学山越グラウンド | ||||||
| 7/13 | 日 | 13:00 | オープン戦 | 17-0 | ||
| 島根大学 | VS | 高知大学 | ||||
| 島根大学グラウンド | ||||||
表彰・記録
表彰
| 表彰選手 1部リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Award | Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| 最優秀選手 | QB | 松井 賢司 | 広島大学 | 9 | 4 |
| 優秀選手 | RB | 辻田 篤史 | 愛媛大学 | 1 | 3 |
| QB | 谷口 元祐 | 広島大学 | 10 | 3 | |
| WR | 松井 寛太 | 広島大学 | 98 | 4 | |
| TE | 王前 匠人 | 島根大学 | 12 | 4 | |
| RB | 木下 大輝 | 島根大学 | 44 | 3 | |
| 最優秀OL | OL | 穴田 晋也 | 島根大学 | 72 | 3 |
| 最優秀DL | DL | 原口 貴匡 | 広島大学 | 57 | 3 |
| ベストイレブン 1部リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|
| オフェンス部門 | ||||
| Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| OL | 三宅 大地 | 広島大学 | 71 | 3 |
| OL | 穴田 晋也 | 島根大学 | 72 | 3 |
| OL | 深澤 亮 | 愛媛大学 | 52 | 4 |
| OL | 小川 啓太 | 愛媛大学 | 67 | 3 |
| OL | 鵜飼 拓哉 | 高知大学 | 51 | 4 |
| TE | 王前 匠人 | 島根大学 | 12 | 4 |
| QB | 松井 賢司 | 広島大学 | 9 | 4 |
| RB | 亀井 佑太郎 | 島根大学 | 39 | 4 |
| RB | 玄翁 寿也 | 愛媛大学 | 22 | 4 |
| WR | 立花 健 | 愛媛大学 | 5 | 3 |
| WR | 渋谷 匡 | 島根大学 | 89 | 4 |
| ディフェンス部門 | ||||
| Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| DL | 原口 貴匡 | 広島大学 | 57 | 3 |
| DL | 穴田 晋也 | 島根大学 | 72 | 3 |
| DL | 三宅 大地 | 広島大学 | 71 | 3 |
| DL | 小川 啓太 | 愛媛大学 | 67 | 3 |
| LB | 久保 佳大 | 広島大学 | 56 | 3 |
| LB | 松本 大輔 | 広島大学 | 22 | 4 |
| LB | 藤田 悠輔 | 島根大学 | 23 | 4 |
| DB | 廣田 優史朗 | 広島大学 | 27 | 3 |
| DB | 石田 源也 | 広島大学 | 11 | 1 |
| DB | 柳楽 武志 | 島根大学 | 5 | 2 |
| DB | 木下 大輝 | 島根大学 | 44 | 3 |
| ベストスペシャリスト 1部リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| K | 金尾 省吾 | 島根大学 | 17 | 3 |
| P | 北野 達也 | 愛媛大学 | 7 | 2 |
| Ret. | 金尾 省吾 | 島根大学 | 17 | 3 |
| 部門リーダー 1部リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オフェンス部門 | |||||
| Category | Name | College | No# | Gr. | Record |
| ラッシング | 玄翁 寿也 | 愛媛大学 | 22 | 4 | 65回/417ヤード |
| レシービング | 立花 健 | 愛媛大学 | 5 | 3 | 24回/400ヤード |
|
パッシング (レイティング) |
大谷 晋也 | 島根大学 | 84 | 4 | レイティング153.1 |
| スコアリング | 大谷 晋也 | 島根大学 | 84 | 4 | 54得点 |
| 金尾 省吾 | 島根大学 | 17 | 3 | 54得点 | |
| ディフェンス部門 | |||||
| Category | Name | College | No# | Gr. | Record |
| QBサック | 原口 貴匡 | 広島大学 | 57 | 3 | 3回/20ヤード |
| インターセプト | 石田 源也 | 広島大学 | 11 | 1 | 6回/65ヤード |
| ベストライン/バック 2部リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|
| オフェンス部門 | ||||
| Award | Name | College | No# | Gr. |
| Best Lines | 山本 忠司 | 山口大学 | 52 | 3 |
| Best Backs | 山本 優太 | 山口大学 | 6 | 4 |
| ディフェンス部門 | ||||
| Award | Name | College | No# | Gr. |
| Best Lines | 木下 翔太 | 県立広島大学 | 56 | 3 |
| Best Backs | 浦川 幸斗 | 山口大学 | 21 | 2 |
個人成績ランキング