過去の結果:2015年
Archives_2015
↓ご覧になりたい年度を選択してください。
秋季リーグ
星取表(1部リーグ)
| 1部リーグファーストステージ・総当たり戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 |
大学名 (勝-負-引) |
広島 | 島根 | 愛媛 | 高知 |
| 1位 |
広島大学 (3-0-0) |
※ |
14-6 〇 |
38-14 〇 |
70-0 〇 |
| 2位 |
島根大学 (2-1-0) |
6-14 ● |
※ |
20-14 〇 |
77-7 〇 |
| 3位 |
愛媛大学 (1-2-0) |
14-38 ● |
14-20 ● |
※ |
42-13 〇 |
| 4位 |
高知大学 (0-3-0) |
0-70 ● |
7-77 ● |
13-42 ● |
※ |
セカンドステージ・トーナメント

1部リーグ最終順位
優勝:広島大学
2位:島根大学
3位:愛媛大学
4位:高知大学
星取表(2部リーグ)
| 2部リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
順位 |
大学名 (勝-負-引) |
松山 | 県立 | 山口 |
| 3位 |
松山大学 (0-2-0) |
※ | 0-46● |
0-47● |
| 2位 |
県立広島大学 (1-1-0) |
46-0〇 | ※ | 0-30● |
| 優勝 |
山口大学 (2-0-0) |
47-0〇 |
30-0〇 | ※ |
2部リーグ最終順位
優勝:山口大学
2位:県立広島大学
3位:松山大学
1部リーグ試合日程
| 月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22 | 土 | 17:00 | 島根大学 | VS | 愛媛大学 | 20-14 |
| 8/23 | 日 | 17:00 | 広島大学 | VS |
高知大学 |
70-0 |
| 9/5 | 土 | 14:30 | 島根大学 | VS | 高知大学 | 77-7 |
| 17:00 | 広島大学 | VS | 愛媛大学 | 38-14 | ||
| 9/20 | 日 | 11:30 | 愛媛大学 | VS | 高知大学 | 42-13 |
| 14:00 | 広島大学 | VS | 島根大学 | 14-6 | ||
| 10/4 | 日 | 11:30 | リーグトーナメント一回戦 | 18-14 | ||
| 島根大学 | VS | 愛媛大学 | ||||
| 14:00 | リーグトーナメント一回戦 | 70-0 | ||||
| 広島大学 | VS | 高知大学 | ||||
| 10/18 | 日 | 11:30 | リーグ 順位決定戦 | 24-17 | ||
| 愛媛大学 | VS | 高知大学 | ||||
| 14:00 | リーグトーナメント 優勝校決定戦 | 14-10 | ||||
| 広島大学 | VS | 島根大学 | ||||
2部リーグ試合日程
| 月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/13 | 日 | 17:00 | 県立広島大学 | VS | 山口大学 | 0-30 |
| 9/26 | 土 | 13:00 | 松山大学 | VS | 山口大学 | 0-47 |
| 10/10 | 土 | 11:00 | 松山大学 | VS | 県立広島大学 | 0-46 |
ポストシーズン試合日程
※入替戦の結果、山口大学が1部昇格となりました。
全日本大学選手権(西地区)
試合日程
| 月日 | 曜 | K.O | 対戦 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会場 | ||||||
| 11/1 | 日 | 13:00 | 西日本代表校 準々決勝 | 7-17 | ||
| 広島大学 | VS | 西南学院大学 | ||||
| 平和台陸上競技場(福岡県福岡市) | ||||||
春季ゲーム
試合日程
| 月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会場 | ||||||
| 4/18 | 土 | 13:00 | 交流戦/定期戦 | 15-20 | ||
| 島根大学 | VS | 鳥取大学 | ||||
| 鳥取大学グラウンド | ||||||
| 5/2 | 土 | 13:00 | 交流戦 | 13-35 | ||
| 広島大学 | VS | 西南学院大学 | ||||
| 西南学院大学田尻グリーンフィールド | ||||||
| 5/4 | 月 | 12:00 | 第29回瀬戸大橋ドリームボウル第一日目 | 7-28 | ||
| 愛媛大学 | VS | 岡山大学 | ||||
| シティライトスタジアム | ||||||
| 5/5 | 火 | 12:00 | 第29瀬戸大橋ドリームボウル第二日目 | 7-0 | ||
| 島根大学 | VS | 吉備国際大学 | ||||
| 岡山県総合グラウンド補助陸上競技場 | ||||||
| 5/17 | 日 | 12:00 | オープン戦 | 3-7 | ||
| 愛媛大学 | VS | 山口大学 | ||||
| 愛媛大学山越グラウンド | ||||||
| 5/24 | 日 | 14:00 | 交流戦 | 0-7 | ||
| 島根大学 | VS | 兵庫県立大学 | ||||
| 兵庫県立大学神戸グラウンド | ||||||
| 5/30 | 土 | 13:00 | 定期戦 | 18-14 | ||
| 広島大学 | VS | 九州大学 | ||||
| 西南学院大学田尻グリーンフィールド | ||||||
| 5/31 | 日 | 11:00 | 交流戦 | 20-10 | ||
| 山口大学 | VS | 九州産業大学 | ||||
| 平和台陸上競技場 | ||||||
| 6/13 | 土 | 14:00 | 交流戦 | 14-16 | ||
| 島根大学 | VS | 岡山大学 | ||||
| 岡山大学グラウンド | ||||||
| 6/14 | 日 | 13:00 | オープン戦 | 26-7 | ||
| 広島大学 | VS | 愛媛大学 | ||||
| 広島大学北グラウンド | ||||||
| 6/27 | 土 | 14:00 | 交流戦 | 14-21 | ||
| 愛媛大学 | VS | 久留米大学 | ||||
| 春日公園球技場 | ||||||
| 6/28 | 日 | 11:00 | 交流戦 | 23-20 | ||
| 広島大学 | VS | 名古屋大学 | ||||
| 名古屋大学グラウンド | ||||||
| 6/28 | 日 | 13:00 | オープン戦 | 17-0 | ||
| 島根大学 | VS | 高知大学 | ||||
| 島根大学グラウンド | ||||||
表彰・記録
表彰
| 表彰選手 1部リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Award | Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| 最優秀選手 | QB | 谷口 元祐 | 広島大学 | 10 | 4 |
| 優秀選手 | WR | 立花 健 | 愛媛大学 | 5 | 4 |
| RB | 榊原 賢 | 島根大学 | 36 | 3 | |
| DL | 原口 貴匡 | 広島大学 | 57 | 4 | |
| 最優秀OL | OL | 穴田 晋也 | 島根大学 | 72 | 4 |
| 最優秀DL | DL | 原口 貴匡 | 広島大学 | 57 | 4 |
| ベストイレブン 1部リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|
| オフェンス部門 | ||||
| Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| OL | 穴田 晋也 | 島根大学 | 72 | 4 |
| OL | 原口 貴匡 | 広島大学 | 57 | 4 |
| OL | 小川 啓太 | 愛媛大学 | 67 | 4 |
| OL | 乾 嵩 | 高知大学 | 75 | 4 |
| OL | 川口 慶一郎 | 島根大学 | 76 | 3 |
| TE | 小森園 健和 | 広島大学 | 69 | 4 |
| QB | 谷口 元祐 | 広島大学 | 10 | 4 |
| RB | 榊原 賢 | 島根大学 | 36 | 3 |
| RB | 清水 佑人 | 高知大学 | 21 | 2 |
| WR | 立花 健 | 愛媛大学 | 5 | 4 |
| WR | 井川 竜佑 | 広島大学 | 24 | 2 |
| ディフェンス部門 | ||||
| Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| DL | 原口 貴匡 | 広島大学 | 57 | 4 |
| DL | 三宅 大地 | 広島大学 | 71 | 4 |
| DL | 小川 啓太 | 愛媛大学 | 67 | 4 |
| DL | 穴田 晋也 | 島根大学 | 72 | 4 |
| LB | 原 弘峻 | 島根大学 | 52 | 3 |
| LB | 大江 省吾 | 島根大学 | 54 | 3 |
| LB | 池北 佳樹 | 高知大学 | 26 | 4 |
| DB | 廣田 優史朗 | 広島大学 | 27 | 4 |
| DB | 立花 健 | 愛媛大学 | 5 | 4 |
| DB | 辻田 篤史 | 愛媛大学 | 1 | 4 |
| DB | 大久保 創志 | 広島大学 | 21 | 4 |
| ベストスペシャリスト 1部リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| K | 岩江 起世 | 愛媛大学 | 19 | 4 |
| P | 谷口 元祐 | 広島大学 | 10 | 4 |
| Ret. | 大久保 創志 | 広島大学 | 21 | 4 |
| 部門リーダー 1部リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オフェンス部門 | |||||
| Category | Name | College | No# | Gr. | Record |
| ラッシング | 榊原 賢 | 島根大学 | 36 | 3 | 67回/511ヤード |
| レシービング | 立花 健 | 愛媛大学 | 5 | 4 | 26回/338ヤード |
|
パッシング (レイティング) |
谷口 元祐 | 広島大学 | 10 | 4 | レイティング159.8 |
| スコアリング | 谷口 元祐 | 広島大学 | 10 | 4 | 54得点 |
| ディフェンス部門 | |||||
| Category | Name | College | No# | Gr. | Record |
| QBサック | 原口 貴匡 | 広島大学 | 57 | 4 | 2回/8ヤード |
| インターセプト | 廣田 優史朗 | 広島大学 | 27 | 4 | 6回/146ヤード |
| ベストライン/バック 2部リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|
| オフェンス部門 | ||||
| Award | Name | College | No# | Gr. |
| Best Lines | 山本 忠司 | 山口大学 | 52 | 4 |
| Best Backs | 石川 将太 | 山口大学 | 28 | 2 |
| ディフェンス部門 | ||||
| Award | Name | College | No# | Gr. |
| Best Lines | 関 直寿 | 山口大学 | 70 | 4 |
| Best Backs | 小関 祐 | 県立広島大学 | 24 | 3 |
個人成績ランキング