過去の結果:2016年
Archives_2016
↓ご覧になりたい年度を選択してください。
秋季リーグ
星取表(1部リーグ)
| 1部リーグファーストステージ・総当たり戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 |
大学名 (勝-負-引) |
広島 | 島根 | 愛媛 | 山口 |
| 2位 |
広島大学 (2-1-0) |
※ |
2-13 ● |
55-6 〇 |
31-7 〇 |
| 1位 |
島根大学 (3-0-0) |
13-2 〇 |
※ |
42-12 〇 |
49-0 〇 |
| 3位 |
愛媛大学 (1-2-0) |
6-55 ● |
12-42 ● |
※ |
16-0 〇 |
| 4位 |
山口大学 (0-3-0) |
7-31 ● |
0-49 ● |
0-16 ● |
※ |
セカンドステージ・トーナメント

1部リーグ最終順位
優勝:島根大学
2位:広島大学
3位:愛媛大学
4位:山口大学
星取表(2部リーグ)
| 2部リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
順位 |
大学名 (勝-負-引) |
高知 | 県立 | 松山 |
| 優勝 |
高知大学 (1-0-1) |
※ | 14-14△ |
1-0〇 |
| 2位 |
県立広島大学 (1-0-1) |
14-14△ | ※ | 1-0〇 |
| 3位 |
松山大学 (0-2-0) |
0-1● |
0-1● | ※ |
2部リーグ最終順位
優勝:高知大学
2位:県立広島大学
3位:松山大学
1部リーグ試合日程
| 月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/27 | 土 | 17:00 | 島根大学 | VS | 愛媛大学 | 42-12 |
| 8/28 | 日 | 17:00 | 広島大学 | VS | 山口大学 | 31-7 |
| 9/11 | 日 | 14:30 | 島根大学 | VS | 山口大学 | 49-0 |
| 17:00 | 広島大学 | VS | 愛媛大学 | 55-6 | ||
| 9/25 | 日 | 11:30 | 愛媛大学 | VS | 山口大学 | 16-0 |
| 14:00 | 広島大学 | VS | 島根大学 | 2-13 | ||
| 10/8 | 土 | 11:30 | リーグトーナメント一回戦 | 14-14 | ||
| 広島大学 | VS | 愛媛大学 | ||||
| 14:00 | リーグトーナメント一回戦 | 41-7 | ||||
| 島根大学 | VS | 山口大学 | ||||
| 10/23 | 日 | 11:30 | リーグ 順位決定戦 | 13-0 | ||
| 愛媛大学 | VS | 山口大学 | ||||
| 14:00 | リーグトーナメント 優勝校決定戦 | 12-10 | ||||
| 島根大学 | VS | 広島大学 | ||||
2部リーグ試合日程
| 月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/18 | 日 | 中止 | 県立広島大学 | VS | 松山大学 | 1-0 |
| 10/2 | 日 | 中止 | 高知大学 | VS | 松山大学 | 1-0 |
| 10/16 | 日 | 13:00 | 高知大学 | VS | 県立広島大学 | 14-14 |
ポストシーズン試合日程
※入替戦の結果、高知大学が1部昇格となりました。
全日本大学選手権(西地区)
試合日程
| 月日 | 曜 | K.O | 対戦 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会場 | ||||||
| 11/6 | 日 | 13:00 | 西日本代表校一回戦 | 27-30 | ||
| 島根大学 | VS | 福井県立大学 | ||||
| 広島広域公園第二球技場 | ||||||
春季ゲーム
試合日程
| 月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会場 | ||||||
| 4/17 | 日 | 13:00 | 交流戦/定期戦 | 11-19 | ||
| 島根大学 | VS | 鳥取大学 | ||||
| 島根大学グラウンド | ||||||
| 4/30 | 土 | 12:00 | 交流戦 | 13-7 | ||
| 愛媛大学 | VS | 徳島大学 | ||||
| 愛媛大学山越グラウンド | ||||||
| 5/4 | 水 | 12:00 | 瀬戸大橋ドリームボウル第一日目 | 12-21 | ||
| 愛媛大学 | VS | 吉備国際大学 | ||||
| シティライトスタジアム | ||||||
| 5/5 | 木 | 14:30 | 瀬戸大橋ドリームボウル第二日目 | 0-23 | ||
| 島根大学 | VS | 岡山大学 | ||||
| シティライトスタジアム | ||||||
| 5/21 | 土 | 12:00 | オープン戦 | 0-7 | ||
|
愛媛大学 |
VS | 山口大学 | ||||
| 愛媛大学山越グラウンド | ||||||
| 5/28 | 土 | 14:30 | 交流戦 | 0-10 | ||
| 広島大学 | VS | 金沢大学 | ||||
| 広島広域公園第二球技場 | ||||||
| 5/28 | 土 | 15:00 | 交流戦 | 0-20 | ||
| 島根大学 | VS | 福岡大学 | ||||
| 西南学院大学田尻グリーンフィールド | ||||||
| 6/11 | 土 | 11:30 | オープン戦 | 19-0 | ||
| 広島大学 | VS | 愛媛大学 | ||||
| 広島広域公園第二球技場 | ||||||
| 6/11 | 土 | 14:00 | オープン戦 | 0-19 | ||
| 山口大学 | VS | 高知大学 | ||||
| 広島広域公園第二球技場 | ||||||
| 7/9 | 土 | 13:00 | オープン戦 | 32-7 | ||
| 島根大学 | VS | 高知大学 | ||||
| 島根大学グラウンド | ||||||
表彰・記録
表彰
| 表彰選手 1部リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Award | Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| 最優秀選手 | RB | 岡本 紘典 | 愛媛大学 | 4 | 2 |
| 優秀選手 | QB | 森口 慶哉 | 島根大学 | 3 | 3 |
| QB | 黒田 康将 | 島根大学 | 9 | 4 | |
| RB | 竹濱 壮一郎 | 広島大学 | 24 | 3 | |
| 最優秀OL | OL | 阿部 優 | 愛媛大学 | 75 | 3 |
| 最優秀DL | DL | 田村 航 | 山口大学 | 78 | 3 |
| ベストイレブン 1部リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|
| オフェンス部門 | ||||
| Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| OL | 阿部 優 | 愛媛大学 | 75 | 3 |
| OL | 田村 航 | 山口大学 | 78 | 3 |
| OL | 原 弘峻 | 島根大学 | 52 | 4 |
| OL | 川口 慶一郎 | 島根大学 | 76 | 4 |
| OL | 石丸 康太朗 | 島根大学 | 70 | 4 |
| TE | 藤原 慎平 | 山口大学 | 7 | 4 |
| QB | 北野 達也 | 愛媛大学 | 7 | 4 |
| RB | 岡本 紘典 | 愛媛大学 | 4 | 2 |
| RB | 竹濱 壮一郎 | 広島大学 | 24 | 3 |
| WR | 江下 勇輝 | 愛媛大学 | 12 | 1 |
| WR | 川本 駿佑 | 広島大学 | 80 | 4 |
| ディフェンス部門 | ||||
| Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| DL | 田村 航 | 山口大学 | 78 | 3 |
| DL | 川口 慶一郎 | 島根大学 | 76 | 4 |
| DL | 北川 文哉 | 広島大学 | 55 | 4 |
| DL | 林 流生 | 愛媛大学 | 79 | 3 |
| LB | 山本 燿平 | 愛媛大学 | 52 | 4 |
| LB | 大江 省吾 | 島根大学 | 54 | 4 |
| LB | 藤原 慎平 | 山口大学 | 7 | 4 |
| DB | 柳楽 武志 | 島根大学 | 5 | 4 |
| DB | 岡本 紘典 | 愛媛大学 | 4 | 2 |
| DB | 行本 恵太 | 島根大学 | 11 | 3 |
| DB | 竹内 涼 | 愛媛大学 | 1 | 1 |
| ベストスペシャリスト 1部リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| K | 芦田 規彰 | 島根大学 | 6 | 2 |
| P | 竹濱 壮一郎 | 広島大学 | 24 | 3 |
| Ret. | 岡本 紘典 | 愛媛大学 | 4 | 2 |
| 部門リーダー 1部リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オフェンス部門 | |||||
| Category | Name | College | No# | Gr. | Record |
| ラッシング | 竹濱 壮一郎 | 広島大学 | 24 | 3 | 67回/535ヤード |
| レシービング | 江下 勇輝 | 愛媛大学 | 12 | 1 | 15回/192ヤード |
|
パッシング (レイティング) |
黒田 康将 | 島根大学 | 9 | 4 | レイティング118.2 |
| スコアリング | 森口 慶哉 | 島根大学 | 3 | 3 | 42得点 |
| ディフェンス部門 | |||||
| Category | Name | College | No# | Gr. | Record |
| QBサック | 大江 省吾 | 島根大学 | 54 | 4 | 3回/31ヤード |
| インターセプト | 岡本 紘典 | 愛媛大学 | 4 | 2 | 5回/112ヤード |
| ベストライン/バック 2部リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|
| オフェンス部門 | ||||
| Award | Name | College | No# | Gr. |
| Best Lines | 稲垣 敦嗣 | 高知大学 | 56 | 4 |
| Best Backs | 清水 佑人 | 高知大学 | 21 | 3 |
| ディフェンス部門 | ||||
| Award | Name | College | No# | Gr. |
| Best Lines | 盛田 哲也 | 高知大学 | 44 | 4 |
| Best Backs | 古川 瑛貴 | 県立広島大学 | 29 | 2 |
個人成績ランキング