過去の結果:2017年
Archives_2017
↓ご覧になりたい年度を選択してください。
秋季リーグ
星取表(1部リーグ)
1部リーグファーストステージ・総当たり戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 |
大学名 (勝-負-引) |
島根 | 広島 | 愛媛 | 高知 |
1位 |
島根大学 (3-0-0) |
※ |
35-21 〇 |
22-6 〇 |
30-7 〇 |
2位 |
広島大学 (2-1-0) |
21-35 ● |
※ |
30-7 〇 |
17-13 〇 |
4位 |
愛媛大学 (0-3-0) |
6-22 ● |
7-30 ● |
※ |
7-42 ● |
3位 |
高知大学 (1-2-0) |
7-30 ● |
13-17 ● |
42-7 〇 |
※ |
セカンドステージ・トーナメント
1部リーグ最終順位
優勝:島根大学
2位:広島大学
3位:愛媛大学
4位:高知大学
星取表(2部リーグ)
2部リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 |
大学名 (勝-負-引) |
山口 | 県立 | 松山 | 山口東京理科 |
優勝 |
山口大学 (3-0-0) |
※ | 50-8〇 |
37-5〇 |
23-0〇 |
4位 |
県立広島大学 (0-3-0) |
8-50● | ※ | 7-25● | 0-1● |
2位 |
松山大学 (2-1-0) |
5-37● |
25-7〇 | ※ | 21-10〇 |
3位 |
山口東京理科大学 (1-2-0) |
0-23● | 1-0〇 | 10-21● | ※ |
2部リーグ最終順位
優勝:山口大学
2位:松山大学
3位:山口東京理科大学
4位:県立広島大学
1部リーグ試合日程
月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9/2 | 土 | 14:30 | 広島大学 | VS | 愛媛大学 | 30-7 |
17:00 | 島根大学 | VS | 高知大学 | 30-7 | ||
9/10 | 日 | 14:30 | 広島大学 | VS | 高知大学 | 17-13 |
17:00 | 島根大学 | VS | 愛媛大学 | 22-6 | ||
9/24 | 日 | 11:30 | 愛媛大学 | VS | 高知大学 | 7-42 |
14:00 | 島根大学 | VS | 広島大学 | 35-21 | ||
10/7 | 土 | 11:30 | リーグトーナメント一回戦 | 17-13 | ||
広島大学 | VS | 高知大学 | ||||
14:00 | リーグトーナメント一回戦 | 35-0 | ||||
島根大学 | VS | 愛媛大学 | ||||
10/21 | 日 | 11:30 | リーグ順位決定戦 | 7-16 | ||
高知大学 | VS | 愛媛大学 | ||||
14:00 | リーグトーナメント 優勝校決定戦 | 14-13 | ||||
島根大学 | VS | 広島大学 |
2部リーグ試合日程
月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9/23 | 土 | 11:30 | 県立広島大学 | VS | 松山大学 | 7-25 |
14:00 | 山口大学 | VS | 山口東京理科大学 | 23-0 | ||
10/1 | 日 | 中止 | 県立広島大学 | VS | 山口東京理科大学 | 0-1 |
14:00 | 山口大学 | VS | 松山大学 | 37-5 | ||
10/14 | 土 | 11:30 | 松山大学 | VS | 山口東京理科大学 | 21-10 |
14:00 | 山口大学 | VS | 県立広島大学 | 50-8 |
ポストシーズン試合日程
月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11/11 | 土 | 13:00 | 入替戦 | 17-13 | ||
高知大学 | VS | 山口大学 | ||||
15:30 | 社会人 | 0-52 | ||||
岡山スタンディングベアーズ | VS | オーパーズ福岡サンズ |
※入替戦の結果、高知大学が1部残留となりました。
全日本大学選手権(西地区)
試合日程
月日 | 曜 | K.O | 対戦 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
会場 | ||||||
11/5 | 日 | 13:00 | 西日本代表校一回戦 | 11-14 | ||
島根大学 | VS | 金沢大学 | ||||
金沢市営球技場(石川県金沢市) |
春季ゲーム
試合日程
月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
会場 | ||||||
4/15 | 土 | 13:00 | 交流戦/定期戦 | 3-3 | ||
島根大学 | VS | 鳥取大学 | ||||
鳥取大学グラウンド | ||||||
5/4 | 木 | 12:00 | 瀬戸大橋ボウル第一日目 | 21-0 | ||
高知大学 | VS | 吉備国際大学 | ||||
岡山県営補助陸上競技場 | ||||||
5/5 | 金 | 14:30 | 瀬戸大橋ボウル第二日目 | 14-26 | ||
島根大学 | VS | 岡山大学 | ||||
シティライトスタジアム | ||||||
5/28 | 日 | 14:30 | オープン戦 | 58-8 | ||
県立広島大学 |
VS | 山口東京理科大学 | ||||
広島広域公園第二球技場 | ||||||
6/3 | 土 | 14:30 | 交流戦 | 12-17 | ||
島根大学 | VS | 福岡大学 | ||||
西南学院大学田尻グリーンフィールド | ||||||
6/17 | 土 | 14:00 | 交流戦 | 17-43 | ||
広島大学 | VS | 福岡教育大学 | ||||
広島大学北グラウンド | ||||||
7/8 | 土 | 14:00 | オープン戦 | 7-10 | ||
島根大学 | VS | 高知大学 | ||||
島根大学グラウンド |
表彰・記録
表彰
表彰選手 1部リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Award | Pos. | Name | College | No# | Gr. |
最優秀選手 | QB | 森口 慶哉 | 島根大学 | 3 | 4 |
優秀選手 | QB | 山路 乾太 | 広島大学 | 1 | 4 |
RB | 岩下 敬亮 | 広島大学 | 22 | 3 | |
DB | 岡田 滉平 | 島根大学 | 7 | 4 | |
TE | 藤原 涼太 | 愛媛大学 | 9 | 4 | |
RB | 清水 佑人 | 高知大学 | 21 | 4 | |
最優秀OL | OL | 三村 将貴 | 島根大学 | 68 | 4 |
OL | 阿部 優 | 愛媛大学 | 75 | 4 | |
最優秀DL | DL | 林 流生 | 愛媛大学 | 79 | 4 |
ベストイレブン 1部リーグ | ||||
---|---|---|---|---|
オフェンス部門 | ||||
Pos. | Name | College | No# | Gr. |
OL | 阿部 優 | 愛媛大学 | 75 | 4 |
OL | 三村 将貴 | 島根大学 | 68 | 4 |
OL | 小林 大祐 | 広島大学 | 59 | 4 |
OL | 津村 穂里 | 広島大学 | 71 | 4 |
OL | 岩川 豪士 | 広島大学 | 54 | 4 |
TE | 藤原 涼太 | 愛媛大学 | 9 | 4 |
QB | 山路 乾太 | 広島大学 | 1 | 4 |
RB | 岩下 敬亮 | 広島大学 | 22 | 3 |
RB | 清水 佑人 | 高知大学 | 21 | 4 |
WR | 井川 竜佑 | 広島大学 | 18 | 4 |
WR | 堀田 康介 | 高知大学 | 11 | 3 |
ディフェンス部門 | ||||
Pos. | Name | College | No# | Gr. |
DL | 林 流生 | 愛媛大学 | 79 | 4 |
DL | 谷口 善祐 | 広島大学 | 99 | 3 |
DL | 志波 圭輔 | 高知大学 | 78 | 3 |
DL | 井上 幹生 | 高知大学 | 55 | 4 |
LB | 福原 俊介 | 島根大学 | 85 | 4 |
LB | 藤原 涼太 | 愛媛大学 | 9 | 4 |
LB | 猪野 智哉 | 広島大学 | 52 | 4 |
DB | 石田 源也 | 広島大学 | 11 | 4 |
DB | 原田 大樹 | 島根大学 | 28 | 3 |
DB | 行本 恵太 | 島根大学 | 11 | 4 |
DB | 岡田 滉平 | 島根大学 | 7 | 4 |
ベストスペシャリスト 1部リーグ | ||||
---|---|---|---|---|
Pos. | Name | College | No# | Gr. |
K | 芦田 規彰 | 島根大学 | 6 | 3 |
P | 芦田 規彰 | 島根大学 | 6 | 3 |
Ret. | 井川 竜佑 | 広島大学 | 18 | 4 |
部門リーダー 1部リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
オフェンス部門 | |||||
Category | Name | College | No# | Gr. | Record |
ラッシング | 森口 慶哉 | 島根大学 | 3 | 4 | 42回/369ヤード |
レシービング | 井川 竜佑 | 広島大学 | 18 | 4 | 20回/314ヤード |
パッシング (レイティング) |
山路 乾太 | 広島大学 | 1 | 4 | レイティング135.3 |
スコアリング | 山路 乾太 | 広島大学 | 1 | 4 | 62得点 |
ディフェンス部門 | |||||
Category | Name | College | No# | Gr. | Record |
QBサック | 岩崎 雅史 | 島根大学 | 51 | 3 | 1回/10ヤード |
牧原 瑠生 | 高知大学 | 22 | 2 | 1回/10ヤード | |
インターセプト | 岡田 滉平 | 島根大学 | 7 | 4 | 2回/44ヤード |
ベストライン/バック 2部リーグ | ||||
---|---|---|---|---|
オフェンス部門 | ||||
Award | Name | College | No# | Gr. |
Best Lines | 井上 皓介 | 山口大学 | 70 | 4 |
Best Backs | 本多 裕行 | 松山大学 | 1 | 4 |
ディフェンス部門 | ||||
Award | Name | College | No# | Gr. |
Best Lines | 田村 航 | 山口大学 | 78 | 4 |
Best Backs | 石川 将太 | 山口大学 | 26 | 4 |
個人成績ランキング