過去の結果:2018年
Archives_2018
↓ご覧になりたい年度を選択してください。
秋季リーグ
星取表(1部リーグ)
1部リーグファーストステージ・総当たり戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 |
大学名 (勝-負-引) |
島根 | 広島 | 愛媛 | 高知 |
2位 |
島根大学 (2-1-0) |
※ |
8-13 ● |
30-6 〇 |
31-0 〇 |
1位 |
広島大学 (3-0-0) |
13-8 〇 |
※ |
27-0 〇 |
25-7 〇 |
4位 |
愛媛大学 (0-3-0) |
6-30 ● |
0-27 ● |
※ |
13-41 ● |
3位 |
高知大学 (1-2-0) |
0-31 ● |
7-25 ● |
41-13 〇 |
※ |
セカンドステージ・トーナメント
1部リーグ最終順位
優勝:高知大学
2位:愛媛大学
3位:広島大学
4位:島根大学
星取表(2部リーグ)
2部リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 |
大学名 (勝-負-引) |
山口 | 松山 | 山口東京理科 | 県立 |
優勝 |
山口大学 (1-1-0) |
※ | ー |
21-10〇 11-19● |
- |
ー |
松山大学 (★-★-★) |
ー | ※ | ー | - |
2位 |
山口東京理科大学 (1-1-0) |
10-21● 19-11〇 |
ー | ※ | - |
- |
県立広島大学 |
- | - | - | ※ |
※松山大学、県立広島大学は今季リーグ不参加となったため、ホーム&アウェー形式での対戦となりました。
2部リーグ最終順位
優勝:山口大学
2位:山口東京理科大学
3位:松山大学
4位:県立広島大学
1部リーグ試合日程
月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8/25 | 土 | 17:00 | 広島大学 | VS | 愛媛大学 | 27-0 |
8/26 | 日 | 17:00 | 島根大学 | VS | 高知大学 | 31-0 |
9/8 | 土 | 14:30 | 広島大学 | VS | 高知大学 | 25-7 |
17:00 | 島根大学 | VS | 愛媛大学 | 30-6 | ||
9/23 | 日 | 11:30 | 愛媛大学 | VS | 高知大学 | 13-41 |
14:00 | 島根大学 | VS | 広島大学 | 8-13 | ||
10/7 | 日 | 11:30 | リーグトーナメント一回戦 | 7-33 | ||
島根大学 | VS | 高知大学 | ||||
14:00 | リーグトーナメント一回戦 | 0-7 | ||||
広島大学 | VS | 愛媛大学 | ||||
10/21 | 日 | 11:30 | リーグ順位決定戦 | 12-7 | ||
広島大学 | VS | 島根大学 | ||||
14:00 | リーグトーナメント 優勝校決定戦 | 17-7 | ||||
高知大学 | VS | 愛媛大学 |
2部リーグ試合日程
ポストシーズン試合日程
※入替戦の結果、島根大学が1部残留となりました。
全日本大学選手権(西地区)
試合日程
月日 | 曜 | K.O | 対戦 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
会場 | ||||||
11/4 | 日 | 13:00 | 西日本代表校一回戦 | 10-32 | ||
高知大学 | VS | 金沢大学 | ||||
金沢市営球技場(石川県金沢市) |
春季ゲーム
試合日程
月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
会場 | ||||||
4/21 | 土 | 13:00 | 交流戦/定期戦 | 7-20 | ||
島根大学 | VS | 鳥取大学 | ||||
島根大学グラウンド | ||||||
5/4 | 金 | 14:30 | 交流戦 | 28-14 | ||
岡山大学 | VS | 広島大学 | ||||
シティライトスタジアム | ||||||
5/6 | 日 | 13:00 | オープン戦 | 18-0 | ||
山口大学 | VS | 山口東京理科大学 | ||||
広島広域公園第二球技場 | ||||||
5/26 | 土 | 11:30 | オープン戦 | 17-6 | ||
広島大学 | VS | 山口大学 | ||||
広島広域公園第二球技場 | ||||||
6/9 | 土 | 13:00 | 交流戦 | 14-26 | ||
広島大学 | VS | 久留米大学 | ||||
広島広域公園第二球技場 | ||||||
6/9 | 土 | 14:30 | オープン戦 | 32-6 | ||
高知大学 | VS | 山口東京理科大学 | ||||
広島広域公園第二球技場 |
表彰・記録
表彰
表彰選手 1部リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Award | Pos. | Name | College | No# | Gr. |
最優秀選手 | WR | 堀田 康介 | 高知大学 | 11 | 4 |
優秀選手 | QB | 関戸 恒輝 | 高知大学 | 19 | 4 |
RB | 岩下 敬亮 | 広島大学 | 22 | 4 | |
WR | 大塚 楓真 | 高知大学 | 5 | 4 | |
RB | 岡本 紘典 | 愛媛大学 | 4 | 4 | |
最優秀OL | OL | 志波 圭輔 | 高知大学 | 78 | 4 |
最優秀DL | DL | 谷口 善祐 | 広島大学 | 99 | 4 |
ベストイレブン 1部リーグ | ||||
---|---|---|---|---|
オフェンス部門 | ||||
Pos. | Name | College | No# | Gr. |
OL | 志波 圭輔 | 高知大学 | 78 | 4 |
OL | 江口 拓実 | 広島大学 | 75 | 4 |
OL | 田川 哲郎 | 愛媛大学 | 50 | 4 |
OL | 池之畑 祐介 | 高知大学 | 79 | 4 |
OL | 岡本 博瑛 | 広島大学 | 72 | 3 |
TE | 谷口 善祐 | 広島大学 | 99 | 4 |
QB | 関戸 恒輝 | 高知大学 | 19 | 4 |
RB | 岩下 敬亮 | 広島大学 | 22 | 4 |
RB | 西坂 匠海 | 高知大学 | 9 | 3 |
WR | 堀田 康介 | 高知大学 | 11 | 4 |
WR | 岡野 光太郎 | 広島大学 | 87 | 2 |
ディフェンス部門 | ||||
Pos. | Name | College | No# | Gr. |
DL | 谷口 善祐 | 広島大学 | 99 | 4 |
DL | 志波 圭輔 | 高知大学 | 78 | 4 |
DL | 江口 拓実 | 広島大学 | 75 | 4 |
DL | 西村 雅隆 | 島根大学 | 77 | 3 |
LB | 伊藤 央起 | 高知大学 | 18 | 4 |
LB | 山岡 憲生 | 島根大学 | 53 | 4 |
LB | 赤間 大生 | 広島大学 | 9 | 3 |
DB | 芦田 規彰 | 島根大学 | 6 | 4 |
DB | 堀田 康介 | 高知大学 | 11 | 4 |
DB | 馬屋原 利一 | 高知大学 | 4 | 3 |
DB | 須崎 威人 | 広島大学 | 7 | 3 |
ベストスペシャリスト 1部リーグ | ||||
---|---|---|---|---|
Pos. | Name | College | No# | Gr. |
K | 大塚 楓真 | 高知大学 | 5 | 4 |
P | 芦田 規彰 | 島根大学 | 6 | 4 |
Ret. | 堀田 康介 | 高知大学 | 11 | 4 |
部門リーダー 1部リーグ | |||||
---|---|---|---|---|---|
オフェンス部門 | |||||
Category | Name | College | No# | Gr. | Record |
ラッシング | 西坂 匠海 | 高知大学 | 9 | 3 | 77回/380ヤード |
レシービング | 鎌倉 広太郎 | 愛媛大学 | 19 | 1 | 15回/287ヤード |
パッシング (レイティング) |
関戸 恒輝 | 高知大学 | 19 | 4 | レイティング103.1 |
スコアリング | 堀田 康介 | 高知大学 | 11 | 4 | 36得点 |
ディフェンス部門 | |||||
Category | Name | College | No# | Gr. | Record |
QBサック | 高松 雅 | 高知大学 | 81 | 1 | 3.5回/33ヤード |
インターセプト | 須崎 威人 | 広島大学 | 7 | 3 | 3回/7ヤード |
ベストライン/バック 2部リーグ | ||||
---|---|---|---|---|
オフェンス部門 | ||||
Award | Name | College | No# | Gr. |
Best Lines | 池田 将臣 | 山口大学 | 69 | 4 |
Best Backs | 尾形 量 | 山口東京理科大学 | 17 | 4 |
ディフェンス部門 | ||||
Award | Name | College | No# | Gr. |
Best Lines | 坂田 直輝 | 山口大学 | 75 | 3 |
Best Backs | 田川 千尋 | 山口大学 | 10 | 3 |
個人成績ランキング