試合結果
Scores & Record
2020年 秋季1部リーグ
10/10 島根大学 vs 高知大学
PLACE:広島広域公園第二球技場
PLACE:
広島広域公園第二球技場
KICKOFF TIME:13:00 END OF GAME:14:55
KICKOFF TIME:13:00
END OF GAME:14:55
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
---|---|---|---|---|---|
島根大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
高知大学 | 0 | 7 | 14 | 3 | 24 |
得点経過 | ||||
---|---|---|---|---|
Q | TIME | TEAM | PLAY | SCORE |
島-高 | ||||
2Q | 1分56秒 | 高知 | #36 浅田の2ydラン #31 難波のPAT(KICK)成功 |
0-7 |
3Q |
22秒 |
高知 | #36 浅田の84ydキックオフリターン #31 難波のPAT(KICK)成功 |
0-14 |
3Q |
9分9秒 |
高知 | #85 門築の25ydラン #31 難波のPAT(KICK)成功 |
0-21 |
4Q |
4分55秒 |
高知 | #31 難波の33ydフィールドゴール | 0-24 |
4Q |
9分51秒 |
島根 | #8 眞田 → #13 飯田の9ydパス #13 飯田のPAT(KICK)失敗 |
6-24 |
島根大学スターティングオーダー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オフェンス | ディフェンス | ||||||
LT | 50 | 荒石 翔太 | 3 | DL | 5 | 米澤 健 | 3 |
LG | 66 | 松岡 勇希 | 2 | DL | 73 | 石川 慎吾 | 4 |
C | 72 | 渡辺 弘幸 | 4 | DL | 72 | 渡辺 弘幸 | 4 |
RG | 73 | 石川 慎吾 | 4 | DL | 52 | 山根 哲平 | 4 |
RT | 52 | 山根 哲平 | 4 | LB | 27 | 山上 隼之介 | 3 |
TE | 97 | 上田 荘太朗 | 4 | LB | 88 | 横山 賢 | 3 |
TE | 5 | 米澤 健 | 3 | LB | 97 | 上田 荘太朗 | 4 |
WR | 13 | 飯田 真基 | 4 | DB | 13 | 飯田 真基 | 4 |
WR | 2 | 通山 佳大 | 2 | DB | 26 | 伊藤 義隆 | 2 |
RB | 95 | 末吉 孝喜 | 3 | DB | 2 | 通山 佳大 | 2 |
QB | 8 | 眞田 京介 | 4 | DB | 7 | 加嶋 広武 | 3 |
K | 13 | 飯田 真基 | 4 | P | 8 | 眞田 京介 | 4 |
高知大学スターティングオーダー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オフェンス | ディフェンス | ||||||
LT | 71 | 高松 雅 | 3 | DL | 73 | 塩谷 仁賢 | 3 |
LG | 66 | 竹島 由人 | 2 | DL | 77 | 西田 莞大 | 3 |
C | 73 | 塩谷 仁賢 | 3 | DL | 66 | 竹島 由人 | 2 |
RG | 77 | 西田 莞大 | 3 | DL | 88 | 井出 悠太郎 | 3 |
RT | 51 | 川上 徹也 | 4 | LB | 51 | 川上 徹也 | 4 |
TE | 88 | 井出 悠太郎 | 3 | LB | 71 | 高松 雅 | 3 |
WR | 31 |
難波 知史 |
4 | LB | 64 | 吉村 光貴 | 2 |
WR | 6 | 井口 盛 | 3 | DB | 31 | 難波 知史 | 4 |
WR | 28 | 池田 拓郎 | 2 | DB | 36 | 浅田 静流 | 3 |
RB | 36 | 浅田 静流 | 3 | DB | 28 | 池田 拓郎 | 2 |
QB | 12 | 奥本 圭祐 | 4 | DB | 85 | 門築 秀太 | 3 |
K | 31 | 難波 知史 | 4 | P | 88 | 井出 悠太郎 | 3 |
本年の中四国初試合。
前半から高知大学ペースで進み、終始優勢のまま勝利。
試合日程に戻る