試合結果
Scores & Record
2020年 秋季1部リーグ
10/24 広島大学 vs 高知大学
PLACE:広島広域公園第一球技場
PLACE:
広島広域公園第一球技場
KICKOFF TIME:13:00 END OF GAME:14:59
KICKOFF TIME:13:00
END OF GAME:14:59
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
---|---|---|---|---|---|
広島大学 | 14 | 7 | 0 | 0 | 21 |
高知大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点経過 | ||||
---|---|---|---|---|
Q | TIME | TEAM | PLAY | SCORE |
広-高 | ||||
1Q | 3分18秒 | 広島 | #24 渡辺の47ydラン #28 萩原のPAT(KICK)成功 |
7-0 |
1Q | 8分17秒 | 広島 | #24 渡辺の65ydラン #28 萩原のPAT(KICK)成功 |
14-0 |
2Q | 2分12秒 | 広島 | #24 渡辺の23ydラン #28 萩原のPAT(KICK)成功 |
21-0 |
広島大学スターティングオーダー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オフェンス | ディフェンス | ||||||
LT | 78 | 西原 平修 | 3 | DL | 79 | 手塚 悠 | 3 |
LG | 50 | 中村 弦詩 | 2 | DL | 52 | 三輪 雄太郎 | 4 |
C | 59 | 島田 修弥 | 3 | DL | 66 | 北口 滉大 | 4 |
RG | 58 | 口石 泰広 | 4 | LB | 73 | 片山 諒哉 | 3 |
RT | 79 | 手塚 悠 | 3 | LB | 2 | 石井 雅規 | 3 |
TE | 89 | 安藤 武史 | 3 | LB | 40 | 秋田 純吾 | 4 |
WR | 11 | 山下 蓮 | 3 | LB | 91 | 河合 優介 | 4 |
WR | 13 | 薮内 脩史 | 1 | DB | 28 | 萩原 裕基 | 4 |
RB | 17 | 千鶴 恵史 | 4 | DB | 8 | 檀浦 豪 | 4 |
RB | 24 | 渡辺 優士 | 3 | DB | 41 | 倉岡 渉 | 4 |
QB | 14 | 西本 旦輝 | 4 | DB | 20 | 尾上 涼太 | 2 |
K | 28 | 萩原 裕基 | 4 | P | 66 | 北口 滉大 | 4 |
高知大学スターティングオーダー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オフェンス | ディフェンス | ||||||
LT | 71 | 高松 雅 | 3 | DL | 66 | 竹島 由人 | 2 |
LG | 66 | 竹島 由人 | 2 | DL | 73 | 塩谷 仁賢 | 3 |
C | 73 | 塩谷 仁賢 | 3 | DL | 76 | 岡崎 誠吾 | 3 |
RG | 77 | 西田 莞大 | 3 | DL | 77 | 西田 莞大 | 3 |
RT | 51 | 川上 徹也 | 4 | LB | 64 | 吉村 光貴 | 2 |
TE | 88 | 井出 悠太郎 | 3 | LB | 51 | 川上 徹也 | 4 |
WR | 31 |
難波 知史 |
4 | LB | 71 | 高松 雅 | 3 |
WR | 6 | 井口 盛 | 3 | DB | 6 | 井口 盛 | 3 |
WR | 28 | 池田 拓郎 | 2 | DB | 29 | 上手 悟史 | 2 |
RB | 36 | 浅田 静流 | 3 | DB | 31 | 難波 知史 | 4 |
QB | 12 | 奥本 圭祐 | 4 | DB | 85 | 門築 秀太 | 3 |
K | 31 | 難波 知史 | 4 | P | 88 | 井出 悠太郎 | 3 |
広島大が自力で勝り初戦勝利
試合日程に戻る