試合結果
Scores & Record
2022年 秋季一部リーグ
10/8 愛媛大学 vs 島根大学
リーグトーナメント一回戦
PLACE:広島広域公園第二球技場
PLACE:
広島広域公園第二球技場
KICKOFF TIME:13:30 END OF GAME:15:27
KICKOFF TIME:13:30
END OF GAME:15:27
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
---|---|---|---|---|---|
愛媛大学 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
島根大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点経過 | ||||
---|---|---|---|---|
Q | TIME | TEAM | PLAY | SCORE |
愛-島 | ||||
3Q | 8分40秒 | 愛媛 | #4 本間の1ydラン #4 本間のPAT(2point)失敗 |
6-0 |
愛媛大学スターティングオーダー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オフェンス | ディフェンス | ||||||
LT | 77 | 杤尾 凌生 | 4 | DL | 99 | 森 悠輔 | 1 |
LG | 53 | 鈴木 瑛人 | 2 | DL | 66 | 藤岡 賢真 | 4 |
C | 66 | 藤岡 賢真 | 4 | DL | 73 | 岩田 和馬 | 4 |
RG | 70 | 村上 太一 | 2 | DL | 77 | 杤尾 凌生 | 4 |
RT | 73 | 岩田 和馬 | 4 | LB | 24 | 藤島 淳史 | 4 |
TE | 20 | 小川 凌平 | 4 | LB | 51 | 中村 太一 | 3 |
WR | 18 |
泉 和磨 |
4 | LB | 86 | 川上 敦史 | 1 |
WR | 17 | 田中 嶺央 | 1 | DB | 18 | 泉 和磨 | 4 |
WR | 14 | 脇本 晃太郎 | 3 | DB | 21 | 川崎 隼輔 | 3 |
RB | 21 | 川崎 隼輔 | 3 | DB | 22 | 村井 謙介 | 4 |
QB | 4 | 本間 英路 | 4 | DB | 26 | 高瀬 昌弘 | 1 |
K | 17 | 田中 嶺央 | 1 | P | 73 | 岩田 和馬 | 4 |
島根大学スターティングオーダー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オフェンス | ディフェンス | ||||||
LT | 55 | 伊藤 優志 | 1 | DL | 51 | 田中 虎之助 | 1 |
LG | 51 | 田中 虎之助 | 1 | DL | 52 | 藤井 陽也 | 2 |
C | 67 | 竹内 光 | 1 | DL | 56 | 木崎 敦貴 | 3 |
RG | 56 | 木崎 敦貴 | 3 | DL | 67 | 竹内 光 | 1 |
RT | 52 | 藤井 陽也 | 2 | LB | 10 | 村田 康介 | 1 |
WR | 2 | 通山 佳大 | 4 | LB | 15 | 松村 奏芽 | 2 |
WR | 12 | 高石 捷人 | 1 | LB | 36 | 野村 吉利 | 1 |
WR | 15 | 松村 奏芽 | 2 | DB | 1 | 柴野 壱馬 | 3 |
WR | 36 | 野村 吉利 | 1 | DB | 2 | 通山 佳大 | 4 |
RB | 26 | 伊藤 義隆 | 4 | DB | 12 | 高石 捷人 | 1 |
QB | 1 | 柴野 壱馬 | 3 | DB | 26 | 伊藤 義隆 | 4 |
K | 10 | 村田 康介 | 1 | P | 10 | 村田 康介 | 1 |
前半は両校無得点。
後半に愛媛大学がタッチダウンを決めて逃げ切り勝利。
試合日程に戻る