試合結果
Score & Results
2024年 秋季リーグ
9/15 山口東京理科大学 vs 島根大学
Aブロック総当たり戦
PLACE:広島広域公園第二球技場
PLACE:
広島広域公園第二球技場
KICKOFF TIME:15:00 END OF GAME:16:49
KICKOFF TIME:15:00
END OF GAME:16:49
| チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山口東京理科大学 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 島根大学 | 9 | 20 | 21 | 6 | 56 |
※4Q残り5分32秒で山口東京理科大学の棄権により終了
| 得点経過 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Q | TIME | TEAM | PLAY | SCORE |
| 理-島 | ||||
| 1Q | 7分2秒 | 島根 |
#51 田中の3ydセイフティ |
0-2 |
| 1Q | 8分38秒 | 島根 |
#10 村田の46ydラン #3 天野のPAT(KICK)成功 |
0-9 |
| 2Q |
4分0秒 |
島根 |
#10 村田の39ydラン #3 天野のPAT(2PT)失敗 |
0-15 |
| 2Q | 6分49秒 | 島根 |
#2 河口の2ydラン #3 天野のPAT(KICK)成功 |
0-22 |
| 2Q | 8分4秒 | 島根 |
#10 村田の17ydラン #3 天野のPAT(KICK)成功 |
0-29 |
| 3Q | 1分6秒 | 理科 |
#24 朝比奈→#81 長岡の65ydパス #52 田島のPAT(KICK)失敗 |
6-29 |
| 3Q | 1分25秒 | 島根 |
#10 村田の60ydラン #3 天野のPAT(KICK)成功 |
6-36 |
| 3Q |
3分40秒 |
島根 |
#10 村田の56ydラン #3 天野のPAT(KICK)成功 |
6-43 |
| 3Q | 8分43秒 | 島根 |
#15 松村の8ydラン #3 天野のPAT(KICK)成功 |
6-50 |
| 4Q | 4分28秒 | 島根 |
#10 村田の11ydラン #3 天野のPAT(2PT)失敗 |
6-56 |
| 山口東京理科大学スターティングオーダー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オフェンス | ディフェンス | ||||||
| LT | 69 | 坪根 悠翔 | 3 | DL | 51 | 中川 雄斗 | 2 |
| LG | 51 | 中川 雄斗 | 2 | DL | 58 | 廣永 駿 | 1 |
| C | 58 | 廣永 駿 | 1 | DL | 67 | 内山田 将悟 | 3 |
| RG | 77 | 永廣 大翔 | 1 | DL | 69 | 坪根 悠翔 | 3 |
| RT | 52 | 田島 晃貴 | 2 | LB | 10 | 大城 敏弘 | 4 |
| TE | 10 | 大城 敏弘 | 4 | LB | 24 | 朝比奈 克樹 | 4 |
| WR | 8 | 丹 隆之助 | 1 | LB | 77 | 永廣 大翔 | 1 |
| WR | 26 | 中原 颯太 | 1 | DB | 3 | 恒富 滉大 | 1 |
| WR | 81 | 長岡 巧真 | 2 | DB | 8 | 丹 隆之助 | 1 |
| RB | 3 | 恒富 滉大 | 1 | DB | 26 | 中原 颯太 | 1 |
| QB | 24 | 朝比奈 克樹 | 4 | DB | 81 | 長岡 巧真 | 2 |
| K | 52 | 田島 晃貴 | 2 | P | 24 | 朝比奈 克樹 | 4 |
| 島根大学スターティングオーダー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オフェンス | ディフェンス | ||||||
| LT | 55 | 伊藤 優志 | 3 | DL | 67 | 竹内 光 | 3 |
| LG | 53 | 高石 捷人 | 3 | DL | 55 | 伊藤 優志 | 3 |
| C | 67 | 竹内 光 | 3 | DL | 51 | 田中 虎之助 | 3 |
| RG | 66 | 荘司 宝大 | 4 | DL | 2 | 河口 誠隼 | 1 |
| RT | 77 | 本田 正吉 | 3 | DL | 66 | 荘司 宝大 | 4 |
| TE | 2 | 河口 誠隼 | 1 | LB | 15 | 松村 奏芽 | 4 |
| WR | 36 |
野元 吉利 |
3 | LB | 10 | 村田 康介 | 3 |
| WR | 3 | 天野 建海 | 2 | LB | 77 | 本田 正吉 | 3 |
| WR | 29 | 宮本 明日馬 | 1 | DB | 36 | 野元 吉利 | 3 |
| RB | 10 | 村田 康介 | 3 | DB | 3 | 天野 建海 | 2 |
| QB | 15 | 松村 奏芽 | 4 | DB | 53 | 高石 捷人 | 3 |
| K | 3 | 天野 建海 | 2 | P | 10 | 村田 康介 | 3 |
島根大が序盤から得点を重ねる。
山口東京理科大が4Q残り5分32秒で棄権を申し出て試合終了。
試合日程に戻る