過去の結果:ボウルゲーム
Archives_Western-Oyster-Bowl
↓ご覧になりたいボウルゲームを選択してください。
ウエスタンボウル・オイスターボウル
年度 | 月日 | 大会名 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
中四国代表校 | VS | 関西招待校 | |||
会場 | |||||
2008 | 12.14 | 第12回ウエスタンボウル | 0-40 | ||
広島大学 | VS | 甲南大学 | |||
広島広域公園第二球技場 | |||||
2007 | 12.9 | 第11回オイスターボウル | 14-47 | ||
愛媛大学 | VS | 大阪学院大学 | |||
広島広域公園第二球技場 | |||||
2006 | 12.10 | 第10回ウエスタンボウル | 7-31 | ||
愛媛大学 | VS | 同支社大学 | |||
広島広域公園第二球技場 | |||||
2005 | 12.11 | 第9回ウエスタンボウル | 7-62 | ||
愛媛大学 | VS | 近畿大学 | |||
広島広域公園第二球技場 | |||||
2004 | 12.12 | 第8回ウエスタンボウル | 0-48 | ||
愛媛大学 | VS | 龍谷大学 | |||
広島広域公園第二球技場 | |||||
2003 | 12.21 | 第7回ウエスタンボウル | 21-41 | ||
広島大学 | VS | 同志社大学 | |||
広島スタジアム | |||||
2002 | 12.8 | 第6回オイスターボウル | 14-56 | ||
愛媛大学 | VS | 龍谷大学 | |||
広島広域公園第二球技場 | |||||
2001 | 九州にて大会を実施 | ||||
2000 | 九州にて大会を実施 | ||||
1999 | 九州にて大会を実施 | ||||
1998 | 九州にて大会を実施 | ||||
1997 | 12.21 | 第1回ウエスタンボウル | 0-42 | ||
山口大学 | VS | 京都大学 | |||
広島ビッグアーチ |
※黄色のマスは勝利チーム