2023年度 表彰
2023-Award
表彰選手
| 表彰選手 一部リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Award | Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| 最優秀選手 | RB | 吉村 太貴 | 広島大学 | 1 | 3 |
| 優秀選手 | QB | 中田 真樹 | 山口大学 | 4 | 4 |
| WR | 木下 颯人 | 山口大学 | 10 | 2 | |
| DB | 川﨑 隼輔 | 愛媛大学 | 21 | 4 | |
| 最優秀OL | OL | 秋永 健斗 | 山口大学 | 71 | 4 |
| 最優秀DL | DL | 猪 凌太朗 | 広島大学 | 77 | 3 |
| ベストイレブン 一部リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|
| オフェンス部門 | ||||
| Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| OL | 秋永 健斗 | 山口大学 | 71 | 4 |
| OL | 中村 太一 | 愛媛大学 | 51 | 4 |
| OL | 猪 凌太朗 | 広島大学 | 77 | 3 |
| OL | 川上 尚也 | 広島大学 | 73 | 3 |
| OL | 竹内 光 | 島根大学 | 67 | 2 |
| QB | 中田 真樹 | 山口大学 | 4 | 4 |
| RB | 吉村 太貴 | 広島大学 | 1 | 3 |
| RB | 山下 翔生 | 山口大学 | 81 | 4 |
| WR | 小山 壮太 | 山口大学 | 88 | 1 |
| WR | 太田 駿介 | 広島大学 | 16 | 3 |
| SB | 木下 颯人 | 山口大学 | 10 | 2 |
| ディフェンス部門 | ||||
| Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| DL | 秋永 健斗 | 山口大学 | 71 | 4 |
| DL | 山下 翔生 | 山口大学 | 81 | 4 |
| DL | 雪竹 優雅 | 山口大学 | 75 | 4 |
| DL | 猪 凌太朗 | 広島大学 | 77 | 3 |
| LB | 木下 颯人 | 山口大学 | 10 | 2 |
| LB | 中村 太一 | 愛媛大学 | 51 | 4 |
| LB |
三島 涼世 |
広島大学 | 52 | 4 |
| DB | 川崎 隼輔 | 愛媛大学 | 21 | 4 |
| DB | 中山 翔太 | 山口大学 | 14 | 2 |
| DB | 薮内 脩史 | 広島大学 | 13 | 4 |
| DB | 吉村 太貴 | 広島大学 | 1 | 3 |
| ベストスペシャリスト 一部リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| K |
川上 尚也 |
広島大学 | 73 | 3 |
| P | 村田 康介 | 島根大学 | 10 | 2 |
| Ret. | 太田 駿介 | 広島大学 | 16 | 3 |
| 部門リーダー 一部リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オフェンス部門 | |||||
| Category | Name | College | No# | Gr. | Record |
| ラッシング | 吉村 太貴 | 広島大学 | 1 | 3 | 53回/328ヤード |
| レシービング | 木下 颯人 | 山口大学 | 10 | 2 | 22回/279ヤード |
|
パッシング (レイティング) |
中田 真樹 | 山口大学 | 4 | 4 | レイティング130.6 |
| スコアリング |
中田 真樹 |
山口大学 | 4 | 4 | 68得点 |
| ディフェンス部門 | |||||
| Category | Name | College | No# | Gr. | Record |
| インターセプト | 川崎 隼輔 | 愛媛大学 | 21 | 4 | 3回/54ヤード |
| QBサック | 荒巻 泰斗 | 広島大学 | 58 | 3 | 1回/8ヤード |
| 雪竹 優雅 | 山口大学 | 75 | 4 | 1回/8ヤード | |


