2024年度 表彰
表彰選手
表彰選手 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Award | Pos. | Name | College | No# | Gr. |
最優秀選手 | QB/LB | 木下 颯人 | 山口大学 | 10 | 3 |
優秀選手 | RB | 𠮷村 太貴 | 広島大学 | 1 | 4 |
WR | 太田 駿介 | 広島大学 | 16 | 4 | |
RB | 村田 康介 | 島根大学 | 10 | 3 | |
QB | 井上 大器 | 高知大学 | 18 | 3 | |
最優秀OL | OL | 猪 凌太朗 | 広島大学 | 77 | 4 |
最優秀DL | DL | 猪 凌太朗 | 広島大学 | 77 | 4 |
ベストイレブン | ||||
---|---|---|---|---|
オフェンス部門 | ||||
Pos. | Name | College | No# | Gr. |
OL | 猪 凌太朗 | 広島大学 | 77 | 4 |
OL | 川上 尚也 | 広島大学 | 73 | 4 |
OL | 長田 和之 | 広島大学 | 67 | 3 |
OL | 竹内 光 | 島根大学 | 67 | 3 |
OL | コニュージェレミー 蓮青央 | 愛媛大学 | 52 | 1 |
TE | 廣瀬 悟志 | 広島大学 | 92 | 3 |
QB | 丸山 翔太郎 | 広島大学 | 7 | 3 |
RB | 𠮷村 太貴 | 広島大学 | 1 | 4 |
RB | 村田 康介 | 島根大学 | 10 | 3 |
WR | 小山 壮太 | 山口大学 | 88 | 2 |
WR | 太田 駿介 | 広島大学 | 16 | 4 |
ディフェンス部門 | ||||
Pos. | Name | College | No# | Gr. |
DL | 猪 凌太朗 | 広島大学 | 77 | 4 |
DL | 川上 尚也 | 広島大学 | 73 | 4 |
DL | 廣瀬 悟志 | 広島大学 | 92 | 3 |
DL | 竹内 光 | 愛媛大学 | 67 | 3 |
LB | 村田 康介 | 島根大学 | 10 | 3 |
LB | 木下 颯人 | 山口大学 | 10 | 3 |
LB |
荒牧 泰斗 |
広島大学 | 58 | 4 |
DB | 野元 吉利 | 島根大学 | 36 | 3 |
DB | 辻村 世名 | 広島大学 | 31 | 2 |
DB | 小山 壮太 | 山口大学 | 88 | 2 |
DB | 成田 瑛輝 | 高知大学 | 3 | 1 |
ベストスペシャリスト | ||||
---|---|---|---|---|
Pos. | Name | College | No# | Gr. |
K |
川上 尚也 |
広島大学 | 73 | 4 |
P | 大島 峻太 | 広島大学 | 0 | 1 |
Ret. | 成田 瑛輝 | 高知大学 | 3 | 1 |
部門リーダー | |||||
---|---|---|---|---|---|
オフェンス部門 | |||||
Category | Name | College | No# | Gr. | Record |
ラッシング | 𠮷村 太貴 | 広島大学 | 1 | 4 | 71回/612ヤード |
レシービング | 小山 壮太 | 山口大学 | 88 | 2 | 16回/340ヤード |
パッシング (レイティング) |
丸山 翔太郎 | 広島大学 | 7 | 3 | レイティング183.6 |
ディフェンス部門 | |||||
Category | Name | College | No# | Gr. | Record |
インターセプト | 小山 壮太 | 山口大学 | 88 | 2 | 4回/17ヤード |
QBサック | 山本 翔平 | 山口大学 | 44 | 2 | 2回/26ヤード |