2025年度 表彰
2025-Award
表彰選手
| 表彰選手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Award | Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| 最優秀選手 | RB/LB | 木下 颯人 | 山口大学 | 10 | 4 |
| 優秀選手 | QB | 中山 翔太 | 山口大学 | 14 | 4 |
| WR | 弓削 律稀 | 広島大学 | 1 | 4 | |
| DB | 野元 吉利 | 島根大学 | 36 | 4 | |
| 最優秀OL | OL | 砂原 颯友 | 山口大学 | 71 | 4 |
| 最優秀DL | DL | 川上 倖明 | 広島大学 | 75 | 2 |
| DL | 廣瀬 悟志 | 広島大学 | 92 | 4 | |
| 新人賞 | LB | 衣笠 稟太朗 | 山口大学 | 44 | 1 |
| ベストイレブン | ||||
|---|---|---|---|---|
| オフェンス部門 | ||||
| Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| OL | 砂原 颯友 | 山口大学 | 71 | 4 |
| OL | 森 悠輔 | 愛媛大学 | 69 | 4 |
| OL | 長田 和之 | 広島大学 | 67 | 4 |
| OL | 川上 倖明 | 広島大学 | 75 | 2 |
| OL | 中本 静流 | 広島大学 | 57 | 4 |
| TE | 廣瀬 悟志 | 広島大学 | 92 | 4 |
| QB | 中山 翔太 | 山口大学 | 14 | 4 |
| RB | 木下 颯人 | 山口大学 | 10 | 4 |
| RB | 辻村 世名 | 広島大学 | 31 | 3 |
| WR | 小山 壮太 | 山口大学 | 7 | 3 |
| WR | 弓削 律稀 | 広島大学 | 1 | 4 |
| ディフェンス部門 | ||||
| Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| DL | 川上 倖明 | 広島大学 | 75 | 2 |
| DL | 廣瀬 悟志 | 広島大学 | 92 | 4 |
| DL | 砂原 颯友 | 山口大学 | 71 | 4 |
| DL | 竹内 光 | 島根大学 | 67 | 4 |
| LB | 弓削 律稀 | 広島大学 | 1 | 4 |
| LB | 木下 颯人 | 山口大学 | 10 | 4 |
| LB |
大島 峻太 |
広島大学 | 0 | 2 |
| DB | 野元 吉利 | 島根大学 | 36 | 4 |
| DB | 山中 竜真 | 高知大学 | 1 | 2 |
| DB | 小山 壮太 | 山口大学 | 7 | 3 |
| DB | 天野 建海 | 島根大学 | 3 | 3 |
| ベストスペシャリスト | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| K |
木山 大綺 |
山口大学 | 11 | 2 |
| P | 大島 峻太 | 広島大学 | 0 | 2 |
| Ret. | 酒井 琢磨 | 山口大学 | 81 | 2 |
| 部門リーダー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オフェンス部門 | |||||
| Category | Name | College | No# | Gr. | Record |
| ラッシング | 木下 颯人 | 山口大学 | 10 | 4 | 50回/498ヤード |
| レシービング | 小山 壮太 | 山口大学 | 7 | 3 | 17回/331ヤード |
|
パッシング (レイティング) |
中山 翔太 | 山口大学 | 14 | 4 | レイティング141.9 |
| ディフェンス部門 | |||||
| Category | Name | College | No# | Gr. | Record |
| インターセプト | 木下 颯人 | 山口大学 | 10 | 4 | 4回/170ヤード |
| QBサック | – | – | – | – | – |
※QBサックは12人が1サック記録で並ぶため、リーダー未選出



