過去の結果:2011年
Archives_2011
↓ご覧になりたい年度を選択してください。
秋季リーグ
星取表(1部リーグ)
| 1部リーグファーストステージ・総当たり戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 |
大学名 (勝-負-引) |
広島 | 愛媛 | 島根 | 山口 |
| 3位 |
広島大学 (1-2-0) |
※ |
14-18 ● |
16-13 〇 |
6-13 ● |
| 1位 |
愛媛大学 (3-0-0) |
18-14 〇 |
※ |
34-3 〇 |
10-9 〇 |
| 4位 |
島根大学 (0-3-0) |
13-16 ● |
3-34 ● |
※ |
14-24 ● |
| 2位 |
山口大学 (2-1-0) |
13-6 〇 |
9-10 ● |
24-14 〇 |
※ |
セカンドステージ・トーナメント

1部リーグ最終順位
優勝:広島大学
2位:愛媛大学
3位:山口大学
4位:島根大学
星取表(2部リーグ)
| 2部リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
順位 |
大学名 (勝-負-引) |
松山 | 高知 | 県立 | 修道 |
| 2位 |
松山大学 (1-1-0) |
※ | 0-20● |
33-6〇 |
- |
| 優勝 |
高知大学 (2-0-0) |
20-0〇 | ※ | 37-0〇 | - |
| 3位 |
県立広島大学 (0-2-0) |
6-33● |
0-37〇 | ※ | - |
| 4位 |
広島修道大学 (★-★-★) |
- | - | - | ※ |
※広島修道大学は今季リーグ不参加となりました。
2部リーグ最終順位
優勝:高知大学
2位:松山大学
3位:県立広島大学
4位:広島修道大学
1部リーグ試合日程
| 月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28 | 日 | 14:30 | 愛媛大学 | VS | 島根大学 | 34-3 |
| 17:30 | 広島大学 | VS | 山口大学 | 6-13 | ||
| 9/11 | 日 | 14:30 | 愛媛大学 | VS | 山口大学 | 10-9 |
| 17:30 | 広島大学 | VS | 島根大学 | 16-13 | ||
| 9/25 | 日 | 11:30 | 島根大学 | VS | 山口大学 | 14-24 |
| 14:00 | 広島大学 | VS | 愛媛大学 | 14-18 | ||
| 10/9 | 日 | 11:30 | リーグトーナメント一回戦 | 13-21 | ||
| 山口大学 | VS | 広島大学 | ||||
| 14:00 | リーグトーナメント一回戦 | 28-7 | ||||
| 愛媛大学 | VS | 島根大学 | ||||
| 10/23 | 日 | 11:30 | リーグ 順位決定戦 | 21-7 | ||
| 山口大学 | VS | 島根大学 | ||||
| 14:00 | リーグトーナメント 優勝校決定戦 | 6-7 | ||||
| 愛媛大学 | VS | 広島大学 | ||||
2部リーグ試合日程
| 月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/19 | 月 | 15:00 | 松山大学 | VS | 県立広島大学 | 33-6 |
| 10/2 | 日 | 13:00 | 高知大学 | VS | 県立広島大学 | 37-0 |
| 10/16 | 日 | 13:00 | 松山大学 | VS | 高知大学 | 0-20 |
ポストシーズン試合日程
※入替戦の結果、島根大学が1部残留となりました。
全日本大学選手権(西地区)
試合日程
| 月日 | 曜 | K.O | 対戦 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会場 | ||||||
| 11/6 | 日 | 13:00 | 西日本代表校 準々決勝 | 0-33 | ||
| 広島大学 | VS | 西南学院大学 | ||||
| 平和台陸上競技場(福岡県福岡市) | ||||||
春季ゲーム
試合日程
| 月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会場 | ||||||
| 4/16 | 土 | 13:00 | 交流戦/定期戦 | 7-27 | ||
| 島根大学 | VS | 鳥取大学 | ||||
| 鳥取大学グラウンド | ||||||
| 5/4 | 水 | 14:00 | 交流戦 | 3-7 | ||
| 広島大学 | VS | 久留米大学 | ||||
| 春日公園球技場 | ||||||
| 5/15 | 日 | 14:00 | 交流戦/定期戦 | 0-24 | ||
| 広島大学 | VS | 九州大学 | ||||
| 九州大学伊都グラウンド | ||||||
| 5/21 | 土 | 13:00 | オープン戦 | 54-6 | ||
| 愛媛大学 | VS | 島根大学 | ||||
| 広島広域公園第二球技場 | ||||||
| 6/4 | 土 | 13:00 | 交流戦 | 6-53 | ||
| 広島大学 | VS | 京都産業大学 | ||||
| 宝ヶ池球技場 | ||||||
| 6/11 | 土 | 14:00 | 交流戦 | 中止 | ||
| 島根大学 | VS | 吉備国際大学 | ||||
| 吉備国際大学グラウンド | ||||||
| 6/12 | 日 | 13:00 | 交流戦 | 2-7 | ||
| 愛媛大学 | VS | 徳島大学 | ||||
| 徳島大学グラウンド | ||||||
| 6/25 | 土 | 14:00 | オープン戦 | 0-2 | ||
| 島根大学 | VS | 高知大学 | ||||
| 広島広域公園第二球技場 | ||||||
| 6/26 | 日 | 14:00 | オープン戦 | 7-6 | ||
| 広島大学 | VS | 愛媛大学 | ||||
| 広島大学北グラウンド | ||||||
表彰・記録
表彰
| 表彰選手 1部リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Award | Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| 最優秀選手 | RB | 竹内 研二 | 山口大学 | 36 | 3 |
| 優秀選手 | RB | 今井 伸洋 | 広島大学 | 37 | 4 |
| QB | 坂上 勝哉 | 愛媛大学 | 18 | 4 | |
| LB | 甲斐 隆泰 | 山口大学 | 52 | 4 | |
| RB | 丸本 倫太郎 | 愛媛大学 | 27 | 4 | |
| 最優秀OL | OL | 佐藤 大輝 | 広島大学 | 55 | 4 |
| 最優秀DL | DL | 野村 晃生 | 広島大学 | 78 | 2 |
| ベストイレブン 1部リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|
| オフェンス部門 | ||||
| Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| OL | 濱田 翔太 | 愛媛大学 | 78 | 4 |
| OL | 島田 直樹 | 広島大学 | 76 | 4 |
| OL | 佐藤 大輝 | 島根大学 | 55 | 4 |
| OL | 野村 晃生 | 山口大学 | 78 | 2 |
| OL | 日向 直之 | 愛媛大学 | 77 | 4 |
| TE | 川原 正裕 | 愛媛大学 | 85 | 2 |
| QB | 坂上 勝哉 | 愛媛大学 | 18 | 4 |
| RB | 今井 伸洋 | 広島大学 | 37 | 4 |
| RB | 竹内 研二 | 山口大学 | 36 | 3 |
| WR | 大塚 真志 | 島根大学 | 81 | 3 |
| WR | 毛利 潤弥 | 愛媛大学 | 11 | 2 |
| ディフェンス部門 | ||||
| Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| DL | 野村 晃生 | 広島大学 | 78 | 2 |
| DL | 芝野 峻太 | 山口大学 | 55 | 4 |
| DL | 佐藤 大輝 | 広島大学 | 55 | 4 |
| DL | 池田 昌平 | 愛媛大学 | 57 | 4 |
| LB | 野中 浩貴 | 広島大学 | 54 | 4 |
| LB | 内田 諒 | 愛媛大学 | 56 | 4 |
| LB | 甲斐 隆泰 | 山口大学 | 52 | 4 |
| DB | 波多野 裕侍 | 広島大学 | 2 | 4 |
| DB | 五島 一成 | 愛媛大学 | 2 | 4 |
| DB | 中川 真宏 | 愛媛大学 | 48 | 3 |
| DB | 小川 祥生 | 島根大学 | 1 | 3 |
| ベストスペシャリスト 1部リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| K | 小川 祥生 | 島根大学 | 1 | 3 |
| P | 五島 一成 | 愛媛大学 | 2 | 4 |
| Ret. | 鬼木 勝治 | 山口大学 | 14 | 4 |
| ベストライン/バック 2部リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|
| オフェンス部門 | ||||
| Award | Name | College | No# | Gr. |
| Best Lines | 辻口 裕志 | 高知大学 | 63 | 4 |
| Best Backs | 末吉 史隆 | 松山大学 | 5 | 3 |
| ディフェンス部門 | ||||
| Award | Name | College | No# | Gr. |
| Best Lines | 中野 竜星 | 高知大学 | 52 | 4 |
| Best Backs | 井之上 進一 | 高知大学 | 99 | 3 |
個人成績ランキング