試合結果
Scores & Record
2019年 秋季1部リーグ
9/1 高知大学 vs 島根大学
PLACE:広島広域公園第二球技場
PLACE:
広島広域公園第二球技場
KICKOFF TIME:17:00 END OF GAME:19:02
KICKOFF TIME:17:00
END OF GAME:19:02
| チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高知大学 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 島根大学 | 14 | 0 | 6 | 6 | 26 |
| 得点経過 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Q | TIME | TEAM | PLAY | SCORE |
| 高-島 | ||||
| 1Q | 2分33秒 | 島根 | #23 酒井の2ydラン #27 山上のPAT(KICK)成功 |
0-7 |
| 1Q | 9分51秒 | 島根 | #27 山上の1ydラン #23 酒井のPAT(KICK)成功 |
0-14 |
| 2Q |
3分39秒 |
高知 | #36 浅田の56ydラン #87 内田のPAT(KICK)不成功 |
6-14 |
| 2Q | 6分4秒 | 高知 | #31 難波の9ydラン #87 内田のPAT(KICK)成功 |
13-14 |
| 3Q | 5分23秒 | 島根 | #27 山上の8ydラン #26 伊藤のPAT(2PT)不成功 |
13-20 |
| 4Q | 5分53秒 | 島根 | #1 三宅の19ydラン #26 伊藤のPAT(2PT)不成功 |
13-26 |
| 高知大学スターティングオーダー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オフェンス | ディフェンス | ||||||
| LT | 59 | 露口 博貴 | 4 | DL | 59 | 露口 博貴 | 4 |
| LG | 66 | 竹島 由人 | 1 | DL | 77 | 西田 莞大 | 2 |
| C | 77 | 西田 莞大 | 2 | DL | 73 | 塩谷 仁賢 | 2 |
| RG | 73 | 塩谷 仁賢 | 2 | DL | 58 | 川上 徹也 | 3 |
| RT | 51 | 山中 悠生 | 4 | LB | 51 | 山中 悠生 | 4 |
| TE | 31 | 難波 知史 | 3 | LB | 81 | 高松 雅 | 2 |
| WR | 4 |
馬屋原 利一 |
4 | LB | 23 | 岡崎 誠吾 | 2 |
| WR | 7 | 岩本 洋 | 4 | DB | 4 | 馬屋原 利一 | 4 |
| RB | 88 | 井出 悠太郎 | 2 | DB | 31 | 難波 知史 | 3 |
| RB | 9 | 西坂 匠海 | 4 | DB | 7 | 岩本 洋 | 4 |
| QB | 12 | 奥本 佳祐 | 3 | DB | 85 | 門築 秀太 | 2 |
| K | 87 | 内田 志春 | 2 | P | 88 | 井出 悠太郎 | 2 |
| 島根大学スターティングオーダー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オフェンス | ディフェンス | ||||||
| LT | 52 | 山根 哲平 | 3 | DL | 5 | 米澤 健 | 2 |
| LG | 72 | 渡辺 弘幸 | 3 | DL | 60 | 伊藤 維将 | 2 |
| C | 77 | 西村 雅隆 | 4 | DL | 73 | 石川 慎吾 | 3 |
| RG | 73 | 石川 慎吾 | 3 | DL | 77 | 西村 雅隆 | 4 |
| RT | 50 | 荒石 翔太 | 2 | LB | 23 | 酒井 絢大 | 4 |
| TE | 97 | 上田 荘太朗 | 3 | LB | 44 | 大吉 怜央 | 2 |
| WR | 13 | 飯田 真基 | 3 | LB | 97 | 上田 荘太朗 | 3 |
| WR | 80 | 原田 亘 | 3 | DB | 7 | 加嶋 広武 | 2 |
| SB | 88 | 横山 賢 | 2 | DB | 13 | 飯田 真基 | 3 |
| RB | 23 | 酒井 絢大 | 4 | DB | 80 | 原田 亘 | 3 |
| QB | 1 | 三宅 将司 | 4 | DB | 81 | 増田 小太郎 | 3 |
| K | 23 | 酒井 絢大 | 4 | P | 8 | 眞田 京介 | 3 |
島根大が終始リードする展開で勝利。
昨年優勝の高知大は黒星スタート。
試合日程に戻る