過去の結果:2019年
Archives_2019
↓ご覧になりたい年度を選択してください。
秋季リーグ
星取表(1部リーグ)
| 1部リーグファーストステージ・総当たり戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 |
大学名 (勝-負-引) |
高知 | 愛媛 | 広島 | 島根 |
| 4位 |
高知大学 (0-3-0) |
※ |
20-27 ● |
7-14 ● |
13-26 ● |
| 3位 |
愛媛大学 (1-2-0) |
27-20 〇 |
※ |
21-28 ● |
7-27 ● |
| 1位 |
広島大学 (3-0-0) |
14-7 〇 |
28-21 〇 |
※ |
27-0 〇 |
| 2位 |
島根大学 (2-1-0) |
26-13 〇 |
27-7 〇 |
0-27 ● |
※ |
セカンドステージ・トーナメント

1部リーグ最終順位
優勝:広島大学
2位:島根大学
3位:愛媛大学
4位:高知大学
星取表(2部リーグ)
| 2部リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 |
大学名 (勝-負-引) |
山口 | 山口東京理科 | 松山 | 県立 |
|
1位 |
山口大学 (2-0-0) |
※ |
30-6 〇 |
1-0 〇 |
- |
| 2位 |
山口東京理科大学 (1-1-0) |
6-30 ● |
※ |
1-0 〇 |
- |
| 3位 |
松山大学 (0-2-0) |
0-1 ● |
0-1 ● |
※ | - |
| - |
県立広島大学 |
- | - | - | ※ |
※県立広島大学は今季リーグ戦は不参加となりました。
※松山大学は今季リーグ戦は棄権となりました。
2部リーグ最終順位
優勝:山口大学
2位:山口東京理科大学
3位:松山大学
4位:県立広島大学
1部リーグ試合日程
| 月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/31 | 土 | 17:00 | 愛媛大学 | VS | 広島大学 | 21-28 |
| 9/1 | 日 | 17:00 | 高知大学 | VS | 島根大学 | 13-26 |
| 9/15 | 日 | 14:30 | 愛媛大学 | VS | 島根大学 | 7-27 |
| 17:00 | 高知大学 | VS | 広島大学 | 7-14 | ||
| 9/29 | 日 | 11:30 | 広島大学 | VS | 島根大学 | 27-0 |
| 14:00 | 高知大学 | VS | 愛媛大学 | 20-27 | ||
| 10/12 | 土 | 11:00 | リーグトーナメント一回戦(※1) | 9-7 | ||
| 島根大学 | VS | 愛媛大学 | ||||
| 13:30 | リーグトーナメント一回戦(※2) | 10-0 | ||||
| 広島大学 | VS | 高知大学 | ||||
| 10/27 | 日 | 11:30 | リーグ 順位決定戦 | 19-18 | ||
| 愛媛大学 | VS | 高知大学 | ||||
| 14:00 | リーグトーナメント 優勝校決定戦 | 7-7 | ||||
| 広島大学 | VS | 島根大学 | ||||
2部リーグ試合日程
| 月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/22 | 日 | 中止 | 山口東京理科大学 | VS | 松山大学 | 1-0 |
| 10/6 | 日 | 中止 | 山口大学 | VS | 松山大学 | 1-0 |
| 10/20 | 日 | 13:00 | 山口大学 | VS | 山口東京理科大学 | 30-6 |
ポストシーズン試合日程
| 月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | 日 | 14:00 | 入替戦 | 31-7 | ||
| 高知大学 | VS | 山口大学 | ||||
入れ替え戦の結果、高知大学が一部残留となりました。
全日本大学選手権(西地区)
試合日程
| 月日 | 曜 | K.O | 対戦 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会場 | ||||||
| 11/9 | 土 | 13:00 | 西日本代表校一回戦(※1) | 30-7 | ||
| 西南学院大学 | VS | 福井県立大学 | ||||
| 平和台陸上競技場(福岡県福岡市) | ||||||
| 11/10 | 日 | 11:00 | 西日本代表校一回戦(※2) | 59-7 | ||
| 中京大学 | VS | 広島大学 | ||||
| 四日市ドーム(三重県四日市市) | ||||||
| 11/16 | 土 | 13:00 | 西日本代表校二回戦(※3) | 26-47 | ||
| 西南学院大学 | VS | 関西学院大学 | ||||
| 春日公園球技場(福岡県春日市) | ||||||
| 11/17 | 日 | 13:00 | 西日本代表校二回戦(※4) | 17-24 | ||
| 中京大学 | VS | 神戸大学 | ||||
| 名古屋港サッカー場(愛知県名古屋市) | ||||||
| 11/24 | 日 | 12:00 | 西日本代表校準決勝(※5) | 26-7 | ||
| 関西学院大学 | VS | 神戸大学 | ||||
| 万博記念競技場(大阪府吹田市) | ||||||
| 12/1 | 日 | 14:05 | 西日本代表校決定戦 | 10-21 | ||
| 立命館大学 | VS | 関西学院大学 | ||||
| 万博記念競技場(大阪府吹田市) | ||||||
| 12/15 | 日 | 13:05 | 第74回 毎日甲子園ボウル | 38-28 | ||
| 関西学院大学 | VS | 早稲田大学 | ||||
| 阪神甲子園球場(兵庫県西宮市) | ||||||
春季ゲーム
試合日程
| 月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会場 | ||||||
| 4/14 | 日 | 12:30 | 定期戦 | 26-0 | ||
| 山口大学 | VS | 山口東京理科大学 | ||||
| 維新百年記念公園ラグビー・サッカー場 | ||||||
| 4/20 | 土 | 14:00 | 定期戦 | 13-35 | ||
| 島根大学 | VS | 鳥取大学 | ||||
| 鳥取大学グラウンド | ||||||
| 4/27 | 土 | 14:00 | オープン戦 | 20-29 | ||
| 愛媛大学 | VS | 広島大学 | ||||
| 広島大学北グランド | ||||||
| 5/5 | 日 | 13:30 | 交流戦 | 9-8 | ||
| 高知大学 | VS | 岡山大学 | ||||
| シティライトスタジアム | ||||||
| 5/12 | 日 | 14:00 | オープン戦 | 34-0 | ||
| 愛媛大学 | VS | 山口東京理科大学 | ||||
| 愛媛大学山越グラウンド | ||||||
| 6/1 | 土 | 14:00 | 交流戦 | 17-20 | ||
| 広島大学 | VS | 福岡教育大学 | ||||
| 広島大学西条共同研究センターグラウンド | ||||||
| 6/15 | 土 | 13:30 | オープン戦 | 11-14 | ||
| 広島大学 | VS | 島根大学 | ||||
| 広島大学西条共同研究センターグラウンド | ||||||
| 6/15 | 土 | 14:00 | オープン戦 | 0-7 | ||
| 高知大学 | VS | 愛媛大学 | ||||
| 愛媛大学山越グラウンド | ||||||
| 6/30 | 日 | 11:00 | 交流戦 | 6-42 | ||
| 山口東京理科大学 | VS | 九州工業大学 | ||||
| 九州工業大学グラウンド | ||||||
| 7/6 | 土 | 15:00 | 交流戦 | 14-3 | ||
| 広島大学 | VS | 九州大学 | ||||
| 西南学院大学田尻グリーンフィールド | ||||||
表彰・記録
表彰
| 表彰選手 1部リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Award | Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| 最優秀選手 | RB | 酒井 絢大 | 島根大学 | 23 | 4 |
| 優秀選手 | QB | 竹内 涼 | 愛媛大学 | 1 | 4 |
| RB | 渡辺 優士 | 広島大学 | 24 | 2 | |
| WR | 鎌倉 広太郎 | 愛媛大学 | 19 | 2 | |
| 最優秀OL | OL | 西村 雅隆 | 島根大学 | 77 | 4 |
| 最優秀DL | DL | 中本 希 | 愛媛大学 | 56 | 3 |
| ベストイレブン 1部リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|
| オフェンス部門 | ||||
| Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| OL | 西村 雅隆 | 島根大学 | 77 | 4 |
| OL | 中本 希 | 愛媛大学 | 56 | 3 |
| OL | 手塚 悠 | 広島大学 | 79 | 2 |
| OL | 山田 寛裕 | 愛媛大学 | 78 | 4 |
| OL | 塩谷 仁賢 | 高知大学 | 73 | 2 |
| QB | 竹内 涼 | 愛媛大学 | 1 | 4 |
| RB | 酒井 絢大 | 島根大学 | 23 | 4 |
| RB | 渡辺 優士 | 広島大学 | 24 | 2 |
| WR | 鎌倉 広太郎 | 愛媛大学 | 19 | 2 |
| WR | 馬屋原 利一 | 高知大学 | 4 | 4 |
| WR | 難波 知史 | 高知大学 | 31 | 3 |
| ディフェンス部門 | ||||
| Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| DL | 西村 雅隆 | 島根大学 | 77 | 4 |
| DL | 中本 希 | 愛媛大学 | 56 | 3 |
| DL | 石川 慎吾 | 島根大学 | 73 | 3 |
| DL | 石井 雅規 | 広島大学 | 2 | 2 |
| LB | 赤間 大生 | 広島大学 | 9 | 4 |
| LB | 上田 荘太郎 | 島根大学 | 97 | 3 |
| LB |
石川 力也 |
愛媛大学 | 96 | 4 |
| DB | 馬屋原 利一 | 高知大学 | 4 | 4 |
| DB | 飯田 真基 | 島根大学 | 13 | 3 |
| DB | 渡辺 優士 | 広島大学 | 24 | 2 |
| DB | 倉岡 渉 | 広島大学 | 41 | 3 |
| ベストスペシャリスト 1部リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| K | 酒井 絢大 | 島根大学 | 23 | 4 |
| P | 須崎 威人 | 広島大学 | 7 | 4 |
| Ret. | 西坂 匠海 | 高知大学 | 9 | 4 |
| 部門リーダー 1部リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オフェンス部門 | |||||
| Category | Name | College | No# | Gr. | Record |
| ラッシング | 酒井 絢大 | 島根大学 | 23 | 4 | 73回/429ヤード |
| レシービング | 鎌倉 広太郎 | 愛媛大学 | 19 | 2 | 31回/429ヤード |
|
パッシング (レイティング) |
竹内 涼 | 愛媛大学 | 1 | 4 | レイティング102.5 |
| スコアリング |
竹内 涼 |
愛媛大学 | 1 | 4 | 75得点 |
| ディフェンス部門 | |||||
| Category | Name | College | No# | Gr. | Record |
| QBサック | 中本 希 | 愛媛大学 | 56 | 3 | 5回/38ヤード |
| インターセプト | 鎌倉 広太郎 | 愛媛大学 | 19 | 2 | 4回/51ヤード |
| ベストライン/バック 2部リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|
| オフェンス部門 | ||||
| Award | Name | College | No# | Gr. |
| Best Lines | 坂田 直輝 | 山口大学 | 75 | 4 |
| Best Backs | 馬明 寛汰 | 山口大学 | 29 | 3 |
| ディフェンス部門 | ||||
| Award | Name | College | No# | Gr. |
| Best Lines | 竹田 匠吾 | 山口大学 | 55 | 4 |
| Best Backs | 徳本 佳大 | 山口東京理科大学 | 3 | 2 |
個人成績ランキング