試合結果
Scores & Record
2019年 秋季一部リーグ
11/10 高知大学 vs 山口大学
ポストシーズン 一部二部入替戦
PLACE:広島広域公園第二球技場
PLACE:
広島広域公園第二球技場
KICKOFF TIME:14:00 END OF GAME:16:08
KICKOFF TIME:14:00
END OF GAME:16:08
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
---|---|---|---|---|---|
高知大学 | 14 | 7 | 0 | 10 | 31 |
山口大学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
得点経過 | ||||
---|---|---|---|---|
Q | TIME | TEAM | PLAY | SCORE |
高-山 | ||||
1Q | 3分29秒 | 高知 | #12 奥本→#4 馬屋原の13ydパス #87 内田のPAT(KICK)成功 |
7-0 |
1Q |
4分19秒 |
山口 | #6 皆田の61ydラン #3 三木のPAT(KICK)成功 |
7-7 |
1Q |
4分36秒 |
高知 | #9 西坂の84ydキックオフリターン #87 内田のPAT(KICK)成功 |
14-7 |
2Q |
5分38秒 |
高知 | #12 奥本→#4 馬屋原の5ydパス #87 内田のPAT(KICK)成功 |
21-7 |
4Q |
2分23秒 |
高知 | #4 馬屋原の6ydラン #87 内田のPAT(KICK)成功 |
28-7 |
4Q |
4分4秒 |
高知 |
#87 内田の35ydフィールドゴール |
31-7 |
高知大学スターティングオーダー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オフェンス | ディフェンス | ||||||
LT | 59 | 露口 博貴 | 4 | DL | 59 | 露口 博貴 | 4 |
LG | 66 | 竹島 由人 | 1 | DL | 73 | 塩谷 仁賢 | 2 |
C | 73 | 塩谷 仁賢 | 2 | DL | 58 | 牧原 瑠生 | 4 |
RG | 58 | 牧原 瑠生 | 4 | DL | 66 | 竹島 由人 | 1 |
RT | 51 | 山中 悠生 | 4 | LB | 51 | 山中 悠生 | 4 |
WR | 31 | 難波 知史 | 3 | LB | 81 | 高松 雅 | 2 |
WR | 4 |
馬屋原 利一 |
4 | LB | 72 |
川上 徹也 |
3 |
WR | 7 | 岩本 洋 | 4 | DB | 4 | 馬屋原 利一 | 4 |
WR | 88 | 井出 悠太郎 | 2 | DB | 31 | 難波 知史 | 3 |
RB | 9 | 西坂 匠海 | 4 | DB | 7 | 岩本 洋 | 4 |
QB | 12 | 奥本 圭祐 | 3 | DB | 25 | 浅野 直樹 | 2 |
K | 87 | 内田 志春 | 2 | P | 88 | 井出 悠太郎 | 2 |
山口大学スターティングオーダー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オフェンス | ディフェンス | ||||||
LT | 75 | 坂田 直輝 | 4 | DL | 68 | 山下 優太 | 3 |
LG | 71 | 堺 慎一郎 | 2 | DL | 75 | 坂田 直輝 | 4 |
C | 68 | 山下 優太 | 3 | DL | 79 | 木村 彦 | 3 |
RG | 79 | 木村 彦 | 3 | DL | 71 | 堺 慎一郎 | 2 |
RT | 55 | 竹田 匠吾 | 4 | LB | 6 | 皆田 真克 | 3 |
WR | 10 | 田川 千尋 | 4 | LB | 34 | 岩川 綜士 | 4 |
WR | 11 | 中村 隆寛 | 4 | LB | 55 | 竹田 匠吾 | 4 |
RB | 1 | 柴田 篤 | 2 | DB | 10 | 田川 千尋 | 4 |
RB | 6 | 皆田 真克 | 3 | DB | 7 | 桑野 隼佑 | 1 |
RB | 29 | 馬明 寛汰 | 3 | DB | 1 | 柴田 篤 | 2 |
QB | 16 | 丸岡 壮輝 | 3 | DB | 29 | 馬明 寛汰 | 3 |
K | 99 | 小川 裕幸 | 1 | P | 10 | 田川 千尋 | 4 |
高知大が優位に試合を進めて勝利。
この結果、高知大が一部残留となりました。
試合日程に戻る