試合結果
Scores & Record
2019年 秋季1部リーグ
9/29 高知大学 vs 愛媛大学
PLACE:広島広域公園第二球技場
PLACE:
広島広域公園第二球技場
KICKOFF TIME:14:00 END OF GAME:16:17
KICKOFF TIME:14:00
END OF GAME:16:17
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
---|---|---|---|---|---|
高知大学 | 0 | 14 | 6 | 0 | 20 |
愛媛大学 | 0 | 7 | 13 | 7 | 27 |
得点経過 | ||||
---|---|---|---|---|
Q | TIME | TEAM | PLAY | SCORE |
高-愛 | ||||
2Q | 1分30秒 | 愛媛 | #1 竹内→#15 加藤の34ydパス #1 竹内のPAT(KICK)成功 |
0-7 |
2Q | 1分54秒 | 高知 | #12 奥本→#4 馬屋原の53ydパス #87 内田のPAT(KICK)成功 |
7-7 |
2Q |
6分41秒 |
高知 | #36 浅田の71ydラン #87 内田のPAT(KICK)成功 |
14-7 |
3Q |
4分58秒 |
愛媛 | #1 竹内→#19 鎌倉の27ydパス #1 竹内のPAT(KICK)不成功 |
14-13 |
3Q |
9分21秒 |
高知 | #12 奥本→#7 岩本の18ydパス #87 内田のPAT(KICK)不成功 |
20-13 |
3Q |
10分18秒 |
愛媛 | #1 竹内→#15 加藤の65ydパス #1 竹内のPAT(KICK)成功 |
20-20 |
4Q |
2分23秒 |
愛媛 | #1 竹内→#19 鎌倉の4ydパス #1 竹内のPAT(KICK)成功 |
20-27 |
高知大学スターティングオーダー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オフェンス | ディフェンス | ||||||
LT | 59 | 露口 博貴 | 4 | DL | 59 | 露口 博貴 | 4 |
LG | 66 | 竹島 由人 | 1 | DL | 73 | 塩谷 仁賢 | 2 |
C | 73 | 塩谷 仁賢 | 2 | LB | 58 | 川上 徹也 | 3 |
RG | 71 | 高松 雅 | 2 | LB | 23 | 岡崎 誠吾 | 2 |
RT | 51 | 山中 悠生 | 4 | LB | 51 | 山中 悠生 | 4 |
WR | 31 | 難波 知史 | 3 | LB | 71 | 高松 雅 | 2 |
WR | 4 |
馬屋原 利一 |
4 | LB | 4 |
馬屋原 利一 |
4 |
WR | 28 | 池田 拓郎 | 1 | DB | 31 | 難波 知史 | 3 |
WR | 29 | 上手 悟史 | 1 | DB | 36 | 浅田 静流 | 2 |
RB | 36 | 浅田 静流 | 2 | DB | 7 | 岩本 洋 | 4 |
QB | 3 | 國見 悠真 | 1 | DB | 85 | 門築 秀太 | 2 |
K | 87 | 内田 志春 | 2 | P | 88 | 井出 悠太郎 | 2 |
愛媛大学スターティングオーダー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オフェンス | ディフェンス | ||||||
LT | 56 | 中本 希 | 3 | DL | 57 | 溝渕 弘一 | 4 |
LG | 58 | 清水 秀 | 3 | DL | 78 | 山田 寛裕 | 4 |
C | 69 | 和西 遼 | 2 | DL | 56 | 中本 希 | 3 |
RG | 57 | 溝渕 弘一 | 4 | DL | 55 | 津呂 優介 | 2 |
RT | 78 | 山田 寛裕 | 4 | LB | 96 | 石川 力也 | 4 |
TE | 96 | 石川 力也 | 4 | LB | 58 | 清水 秀 | 3 |
WR | 19 |
鎌倉 広太郎 |
2 | LB | 29 | 助宮 正敏 | 2 |
WR | 15 | 加藤 輝 | 1 | LB | 51 | 原田 悠太郎 | 2 |
RB | 29 | 助宮 正敏 | 2 | DB | 19 | 鎌倉 広太郎 | 2 |
RB | 27 | 寺田 辰吉 | 2 | DB | 25 | 高田 雅記 | 2 |
QB | 1 | 竹内 涼 | 4 | DB | 15 | 加藤 輝 | 1 |
K | 1 | 竹内 涼 | 4 | P | 1 | 竹内 涼 | 4 |
点の取り合いとなった試合は、愛媛大が最終Qにリードを奪い今季初勝利。
試合日程に戻る