試合結果
Scores & Record
2021年 秋季一部リーグ
10/9 島根大学 vs 愛媛大学
リーグトーナメント一回戦
KICKOFF TIME:13:00 END OF GAME:15:25
KICKOFF TIME:13:00
END OF GAME:15:25
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
---|---|---|---|---|---|
島根大学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
愛媛大学 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 |
得点経過 | ||||
---|---|---|---|---|
Q | TIME | TEAM | PLAY | SCORE |
島-愛 | ||||
1Q | 0分17秒 | 島根 | #7 加嶋の90ydキックオフリターン #50 荒石のPAT(KICK)成功 |
7-0 |
3Q | 11分12秒 | 愛媛 |
#21 中橋の1ydラン #14 脇本のPAT(KICK)失敗 |
7-6 |
4Q |
9分12秒 |
愛媛 | #19 鎌倉の2ydラン #14 脇本のPAT(KICK)成功 |
7-13 |
島根大学スターティングオーダー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オフェンス | ディフェンス | ||||||
LT | 79 | 箕野 武尊 | 4 | DL | 5 | 米澤 健 | 4 |
LG | 60 | 伊藤 維将 | 4 | DL | 95 | 末吉 孝喜 | 4 |
C | 66 | 松岡 勇希 | 3 | DL | 66 | 松岡 勇希 | 3 |
RG | 50 | 荒石 翔太 | 4 | DL | 60 | 伊藤 維将 | 4 |
RT | 56 | 木崎 敦貴 | 2 | LB | 27 | 山上 隼之介 | 4 |
TE | 5 | 米澤 健 | 4 | LB | 50 | 荒石 翔太 | 4 |
TE | 88 | 横山 賢 | 4 | LB | 88 | 横山 賢 | 4 |
WR | 11 | 通山 佳大 | 3 | LB | 15 | 松村 奏芽 | 1 |
WR | 1 | 柴野 壱馬 | 2 | DB | 7 | 加嶋 広武 | 4 |
RB | 26 | 伊藤 義隆 | 3 | DB | 26 | 伊藤 義隆 | 3 |
QB | 7 | 加嶋 広武 | 4 | DB | 11 | 通山 佳大 | 3 |
K | 50 | 荒石 翔太 | 4 | P | 95 | 末吉 孝喜 | 4 |
愛媛大学スターティングオーダー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オフェンス | ディフェンス | ||||||
LT | 51 | 原田 悠太朗 | 4 | DL | 11 | 岩田 和馬 | 3 |
LG | 78 | 寺田 辰吉 | 4 | DL | 77 | 杤尾 凌生 | 3 |
C | 66 | 藤岡 賢真 | 3 | DL | 51 | 原田 悠太朗 | 4 |
RG | 58 | 助宮 正敏 | 4 | DL | 66 | 藤岡 賢真 | 3 |
RT | 77 | 杤尾 凌生 | 3 | LB | 58 | 助宮 正敏 | 4 |
TE | 11 | 岩田 和馬 | 3 | LB | 59 | 中村 太一 | 2 |
WR | 12 |
岡部 天真 |
2 | LB | 25 | 高田 雅記 | 4 |
WR | 18 | 泉 和磨 | 3 | DB | 24 | 藤島 淳史 | 3 |
RB | 24 | 藤島 淳史 | 3 | DB | 21 | 中橋 甲斐 | 3 |
RB | 22 | 村井 謙介 | 3 | DB | 22 | 村井 謙介 | 3 |
QB | 19 | 鎌倉 広太郎 | 4 | DB | 23 | 川崎 隼輔 | 2 |
K | 14 | 脇本 晃太郎 | 2 | P | 11 | 岩田 和馬 | 3 |
島根大は開始直後のキックオフでリターンタッチダウンで先制。
愛媛大は3Qにタッチダウンをあげるがトライ・フォー・ポイントのキックが決まらず同点とはならなかった。
4Qに好機をつかんだ愛媛大がタッチダウンを決めて逆転し勝利した。
試合日程に戻る