過去の結果:2021年
Archives_2021
↓ご覧になりたい年度を選択してください。
秋季リーグ
リーグトーナメント

一部リーグ最終順位
優勝:広島大学
2位:愛媛大学
3位:島根大学
4位:高知大学
星取表(二部リーグ)
| 二部リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 |
大学名 (勝-負-引) |
山口 | 山口東京理科 | 松山 | |
|
1位 |
山口大学 (2-0-0) |
※ |
7-6 〇 |
1-0 〇 |
|
| 2位 |
山口東京理科大学 (1-1-0) |
6-7 ● |
※ |
1-0 〇 |
|
| 3位 |
松山大学 (0-2-0) |
0-1 ● |
0-1 ● |
※ | |
二部リーグ最終順位
優勝:山口大学
2位:山口東京理科大学
3位:松山大学
一部リーグ試合日程
| 月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/9 | 土 | 13:00 | リーグトーナメント一回戦 | 7-13 | ||
| 島根大学 | VS | 愛媛大学 | ||||
| 中止 | リーグトーナメント一回戦 | 1-0 | ||||
| 広島大学 | VS | 高知大学 | ||||
| 10/30 | 土 | 12:00 | リーグ 順位決定戦 | 13-12 | ||
| 島根大学 | VS | 高知大学 | ||||
| 14:30 | リーグトーナメント 優勝校決定戦 | 68-6 | ||||
| 広島大学 | VS | 愛媛大学 | ||||
二部リーグ試合日程
| 月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/17 | 日 | 中止 | 山口東京理科大学 | VS | 松山大学 | 1-0 |
| 10/30 | 土 | 中止 | 山口大学 | VS | 松山大学 | 1-0 |
| 11/20 | 土 | 13:00 | 山口大学 | VS | 山口東京理科大学 | 7-6 |
全日本大学選手権(西地区)
試合日程
| 月日 | 曜 | K.O | 対戦 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会場 | ||||||
| 11/13 | 土 | 13:00 | 西日本代表校一回戦(※1) | 24-7 | ||
|
九州代表校 西南学院大学 |
VS |
中四国代表 広島大学 |
||||
| 春日公園球技場(福岡県春日市) | ||||||
| 11/13 | 土 | 12:00 | 西日本代表校一回戦(※2) | 48-11 | ||
|
東海代表 中京大学 |
VS |
北陸代表 福井県立大学 |
||||
| 一宮市光明寺公園球技場(愛知県一宮市) | ||||||
| 11/20 | 土 | 13:00 | 西日本代表校二回戦(※3) | 7-72 | ||
| 西南学院大学 | VS |
関西Div.Ⅰ 3位校 関西大学 |
||||
| ベスト電器スタジアム(福岡県福岡市) | ||||||
| 11/20 | 土 | 12:00 | 西日本代表校二回戦(※4) | 7-49 | ||
| 中京大学 | VS |
関西Div.Ⅰ 2位校 立命館大学 |
||||
| 長良川球技メドウ(岐阜県岐阜市) | ||||||
| 11/28 | 日 | 13:00 | 西日本代表校 WESTERN JAPAN BOWL 準決勝(※5) | 18-17 | ||
| 立命館大学 | VS | 関西大学 | ||||
| ヤンマースタジアム長居(大阪府大阪市) | ||||||
| 12/5 | 日 | 14:05 | 西日本代表校 WESTERN JAPAN BOWL 優勝戦 | 34-24 | ||
|
関西Div.Ⅰ 優勝校 関西学院大学 |
VS | 立命館大学 | ||||
| ヨドコウ桜スタジアム(大阪府大阪市) | ||||||
| 12/19 | 日 | 13:05 | 第76回 毎日甲子園ボウル | 47-7 | ||
|
西日本代表校 関西学院大学 |
VS |
東日本代表校 法政大学 |
||||
| 阪神甲子園球場(兵庫県西宮市) | ||||||
春季ゲーム
試合日程
| 月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会場 | ||||||
| 4/11 | 日 | 12:30 | 維新スプリングボウル(※1) | 12-11 | ||
| 山口大学 | VS | 山口東京理科大学 | ||||
| 維新百年記念公園ラグビー・サッカー場 | ||||||
| 5/2 | 日 | 瀬戸大橋ドリームボウル(※2) | 中止 | |||
| 岡山大学 | VS | 広島大学 | ||||
| シティライトスタジアム | ||||||
| 6/6 | 日 | 連盟交流戦(※3) | 中止 | |||
| 広島大学 | VS | 福岡教育大学 | ||||
| 広島大学西条総合運動場 | ||||||
| 6/20 | 日 | 14:00 | 連盟交流戦(※2) | 中止 | ||
| 九州大学 | VS | 広島大学 | ||||
| 九州大学多目的グラウンド | ||||||
| 7/24 | 土 | オープン戦(※3) | 中止 | |||
| 広島大学 | VS | 山口東京理科大学 | ||||
| 広島大学北グラウンド | ||||||
表彰・記録
表彰
| 表彰選手 1部リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Award | Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| 最優秀選手 | QB | 鎌倉 広太郎 | 愛媛大学 | 19 | 4 |
| 優秀選手 | QB | 松浦 和哉 | 広島大学 | 12 | 4 |
| RB | 渡辺 優士 | 広島大学 | 24 | 4 | |
| LB | 浅田 静流 | 高知大学 | 36 | 4 | |
| WR | 薮内 脩史 | 広島大学 | 13 | 2 | |
| 最優秀OL | OL | 西原 平修 | 広島大学 | 77 | 4 |
| 最優秀DL | DL | 末吉 孝喜 | 島根大学 | 95 | 4 |
| ベストイレブン 1部リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|
| オフェンス部門 | ||||
| Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| OL | 西原 平修 | 広島大学 | 77 | 4 |
| OL | 塩谷 仁賢 | 高知大学 | 73 | 4 |
| OL | 島田 修弥 | 広島大学 | 59 | 4 |
| OL | 中村 弦詩 | 広島大学 | 50 | 3 |
| OL | 荒石 翔太 | 島根大学 | 50 | 4 |
| QB | 鎌倉 広太郎 | 愛媛大学 | 19 | 4 |
| RB | 渡辺 優士 | 広島大学 | 24 | 4 |
| RB | 伊藤 義隆 | 島根大学 | 26 | 3 |
| WR | 薮内 脩史 | 広島大学 | 13 | 2 |
| WR | 通山 佳大 | 島根大学 | 11 | 3 |
| TE | 米澤 健 | 島根大学 | 5 | 4 |
| ディフェンス部門 | ||||
| Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| DL | 末吉 孝喜 | 島根大学 | 95 | 4 |
| DL | 西原 平修 | 広島大学 | 77 | 4 |
| DL | 塩谷 仁賢 | 高知大学 | 73 | 4 |
| DL | 片山 諒哉 | 広島大学 | 73 | 4 |
| LB | 石井 雅規 | 広島大学 | 2 | 4 |
| LB | 浅田 静流 | 高知大学 | 36 | 4 |
| LB |
山上 隼之介 |
島根大学 | 27 | 4 |
| DB | 加嶋 広武 | 島根大学 | 7 | 4 |
| DB | 川崎 隼輔 | 愛媛大学 | 23 | 2 |
| DB | 清家 聖也 | 高知大学 | 8 | 2 |
| DB | 門築 秀太 | 高知大学 | 85 | 4 |
| ベストスペシャリスト 1部リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| K | 山下 蓮 | 広島大学 | 11 | 4 |
| P | 岩田 和馬 | 愛媛大学 | 11 | 3 |
| Ret. | 川崎 隼輔 | 愛媛大学 | 23 | 2 |
| ベストライン/バック 2部リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|
| オフェンス部門 | ||||
| Award | Name | College | No# | Gr. |
| Best Lines | 奥畠 涼太 | 山口東京理科大学 | 51 | 4 |
| Best Backs | 丸岡 壮輝 | 山口大学 | 16 | 4 |
| ディフェンス部門 | ||||
| Award | Name | College | No# | Gr. |
| Best Lines | 河原 一樹 | 山口東京理科大学 | 60 | 4 |
| Best Backs | 三木 輝己 | 山口大学 | 3 | 3 |