試合結果
Scores & Record
2021年 秋季二部リーグ
11/20 山口大学 vs 山口東京理科大学
KICKOFF TIME:13:00 END OF GAME:14:43
KICKOFF TIME:13:00
END OF GAME:14:43
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
---|---|---|---|---|---|
山口大学 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
山口東京理科大学 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
得点経過 | ||||
---|---|---|---|---|
Q | TIME | TEAM | PLAY | SCORE |
山-理 | ||||
2Q | 10分0秒 | 山口 | #16 丸岡→#0 古河の9ydパス #3 三木のPAT(KICK)成功 |
7-0 |
3Q | 3分45秒 | 理科 | #30 村上の4ydラン #72 桝井のPAT(KICK)不成功 |
7-6 |
山口大学スターティングオーダー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オフェンス | ディフェンス | ||||||
LT | 71 | 堺 慎一郎 | 4 | DL | 73 | 鍵谷 泰成 | 3 |
LG | 57 | 大平 一嘉 | 2 | DL | 71 | 堺 慎一郎 | 4 |
C | 73 | 鍵谷 泰成 | 3 | DL | 1 | 柴田 篤 | 4 |
RG | 66 | 植松 滉輔 | 1 | DL | 10 | 山下 翔生 | 2 |
RT | 75 | 雪竹 優雅 | 2 | LB | 57 | 大平 一嘉 | 2 |
WR | 81 | 秋永 健斗 | 2 | LB | 99 | 小川 裕幸 | 3 |
WR | 7 | 桑野 隼佑 | 3 | LB | 81 | 秋永 健斗 | 2 |
WR | 0 | 古川 寛治 | 1 | DB | 7 | 桑野 隼佑 | 3 |
WR | 3 | 三木 輝己 | 3 | DB | 0 | 古川 寛治 | 1 |
RB | 99 | 小川 裕幸 | 3 | DB | 88 | 中田 真樹 | 2 |
QB | 16 | 丸岡 壮輝 | 4 | DB | 3 | 三木 輝己 | 3 |
K | 99 | 小川 裕幸 | 3 | P | 7 | 桑野 隼佑 | 3 |
山口東京理科大学スターティングオーダー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オフェンス | ディフェンス | ||||||
LT | 67 | 坂本 直弥 | 3 | DL | 72 | 桝井 雅広 | 4 |
LG | 72 | 桝井 雅広 | 4 | DL | 66 | 堀之内 直弥 | 3 |
C | 66 | 堀之内 直弥 | 3 | DL | 51 | 奥畠 涼太 | 4 |
RG | 51 | 奥畠 涼太 | 4 | DL | 69 | 濱岡 隼平 | 4 |
RT | 60 | 河原 一樹 | 4 | LB | 60 | 河原 一樹 | 4 |
WR | 15 | 北谷 拓巳 | 4 | LB | 24 | 朝比奈 克樹 | 1 |
WR | 88 | 田中 大貴 | 4 | LB | 27 | 井上 真行 | 4 |
WR | 18 | 神谷 奎汰 | 4 | DB | 8 | 叶谷 崇馬 | 2 |
RB | 27 | 井上 真行 | 4 | DB | 15 | 北谷 拓巳 | 4 |
RB | 3 | 徳本 佳大 | 4 | DB | 3 | 徳本 佳大 | 4 |
QB | 30 | 村上 結斗 | 4 | DB | 18 | 神谷 奎汰 | 4 |
K | 8 | 叶谷 崇馬 | 2 | P | 8 | 叶谷 崇馬 | 2 |
山口大が前半にタッチダウンを決め、続くトライ・フォー・ポイントのキックも成功した。
後半、山口東京理科大もタッチダウンを決めるが、トライ・フォー・ポイントは失敗してしまう。
その後両チーム得点が入らず試合終了。
山口大が二部リーグ優勝を決めた。
試合日程に戻る