試合結果
Scores & Record
2021年 秋季一部リーグ
10/30 島根大学 vs 高知大学
リーグ 順位決定戦
KICKOFF TIME:12:00 END OF GAME:14:10
KICKOFF TIME:12:00
END OF GAME:14:10
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
---|---|---|---|---|---|
島根大学 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
高知大学 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 |
得点経過 | ||||
---|---|---|---|---|
Q | TIME | TEAM | PLAY | SCORE |
島-高 | ||||
1Q | 10分43秒 | 高知 | #29 上手のインターセプトリターン #29 上手のPAT(KICK)失敗 |
0-6 |
2Q | 4分51秒 | 島根 |
#95 末吉の1ydラン #50 荒石のPAT(KICK)失敗 |
6-6 |
2Q |
8分39秒 |
島根 | #27 山上の21ydラン #50 荒石のPAT(KICK)成功 |
13-6 |
4Q |
4分29秒 |
高知 | #36 浅田の20ydラン #29 上手のPAT(KICK)失敗 |
13-12 |
島根大学スターティングオーダー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オフェンス | ディフェンス | ||||||
LT | 79 | 箕野 武尊 | 4 | DL | 5 | 米澤 健 | 4 |
LG | 60 | 伊藤 維将 | 4 | DL | 95 | 末吉 孝喜 | 4 |
C | 56 | 木崎 敦貴 | 2 | DL | 56 | 木崎 敦貴 | 2 |
RG | 75 | 徳山 大輝 | 4 | DL | 60 | 伊藤 維将 | 4 |
RT | 50 | 荒石 翔太 | 4 | LB | 27 | 山上 隼之介 | 4 |
TE | 5 | 米澤 健 | 4 | LB | 50 | 荒石 翔太 | 4 |
TE | 88 | 横山 賢 | 4 | LB | 88 | 横山 賢 | 4 |
WR | 11 | 通山 佳大 | 3 | LB | 15 | 松村 奏芽 | 1 |
WR | 1 | 柴野 壱馬 | 2 | DB | 7 | 加嶋 広武 | 4 |
RB | 26 | 伊藤 義隆 | 3 | DB | 26 | 伊藤 義隆 | 3 |
QB | 7 | 加嶋 広武 | 4 | DB | 11 | 通山 佳大 | 3 |
K | 50 | 荒石 翔太 | 4 | P | 95 | 末吉 孝喜 | 4 |
高知大学スターティングオーダー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オフェンス | ディフェンス | ||||||
LT | 71 | 高松 雅 | 4 | DL | 73 | 塩谷 仁賢 | 4 |
LG | 66 | 竹島 由人 | 3 | DL | 66 | 竹島 由人 | 3 |
C | 73 | 塩谷 仁賢 | 4 | DL | 51 | 井出 悠太郎 | 4 |
RG | 76 | 岡崎 誠吾 | 4 | DL | 76 | 岡崎 誠吾 | 4 |
RT | 51 | 井出 悠太郎 | 4 | LB | 71 | 高松 雅 | 4 |
WR | 29 | 上手 悟史 | 3 | LB | 36 | 浅田 静流 | 4 |
WR | 28 | 池田 拓郎 | 3 | LB | 29 | 上手 悟史 | 3 |
WR | 7 | 浅野 直樹 | 4 | DB | 28 | 池田 拓郎 | 3 |
WR | 84 | 森本 陽大 | 1 | DB | 8 |
清家 聖也 |
2 |
RB | 85 | 門築 秀太 | 4 | DB | 85 | 門築 秀太 | 4 |
QB | 36 | 浅田 静流 | 4 | DB | 7 | 浅野 直樹 | 4 |
K | 29 | 上手 悟史 | 3 | P | 51 | 井出 悠太郎 | 4 |
高知大が先制するも島根大が前半で逆転。
4Qに高知大がタッチダウンを奪うもトライ・フォー・ポイントの得点差で島根大が逃げ切った。
試合日程に戻る