試合結果
Scores & Record
2023年 秋季一部リーグ
8/27 山口大学 vs 島根大学
PLACE:広島広域公園第二球技場
PLACE:
広島広域公園第二球技場
KICKOFF TIME:17:00 END OF GAME:19:21
KICKOFF TIME:17:00
END OF GAME:19:21
| チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山口大学 | 0 | 20 | 13 | 13 | 46 |
| 島根大学 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 得点経過 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Q | TIME | TEAM | PLAY | SCORE |
| 山-島 | ||||
| 2Q | 0分42秒 | 山口 |
#4 中田→#88 小山の39ydパス #81 山下のPAT(KICK)失敗 |
6-0 |
| 2Q | 5分37秒 | 島根 |
#3 天野の31ydフィールドゴール |
6-3 |
| 2Q |
8分46秒 |
山口 |
#99 右近の5ydラン #81 山下のPAT(KICK)成功 |
13-3 |
| 2Q | 11分2秒 | 山口 | #99 右近の69ydインターセプトリターンタッチダウン #81 山下のPAT(KICK)成功 |
20-3 |
| 3Q | 2分17秒 | 山口 | #10 木下の5ydラン #81 山下のPAT(KICK)成功 |
27-3 |
| 3Q | 7分14秒 | 山口 | #81 山下の15ydラン #81 山下のPAT(KICK)失敗 |
33-3 |
| 4Q | 1分39秒 | 山口 | #4 中田→#88 小山の22ydパス #81 山下のPAT(KICK)失敗 |
39-3 |
| 4Q | 4分54秒 | 島根 | #15 松村の26ydラン #10 村田のPAT(KICK)失敗 |
39-9 |
| 4Q | 10分8秒 | 山口 | #99 右近の13ydラン #79 岩崎のPAT(KICK)成功 |
46-9 |
| 山口大学スターティングオーダー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オフェンス | ディフェンス | ||||||
| LT | 71 | 秋永 健斗 | 4 | DL | 57 | 松木 岳人 | 2 |
| LG | 57 | 松木 岳人 | 2 | DL | 75 | 雪竹 優雅 | 4 |
| C | 75 | 雪竹 優雅 | 4 | DL | 81 | 山下 翔生 | 4 |
| RG | 79 | 岩崎 俊輔 | 2 | DL | 79 | 岩崎 俊輔 | 2 |
| RT | 51 | 砂原 颯友 | 2 | LB | 51 | 砂原 颯友 | 2 |
| WR | 14 | 中山 翔太 | 2 | LB | 71 | 秋永 健斗 | 4 |
| WR | 88 | 小山 壮太 | 1 | LB | 10 | 木下 颯人 | 2 |
| SB | 1 | Jiang Shan | 2 | DB | 99 | 右近 元希 | 2 |
| SB | 10 | 木下 颯人 | 2 | DB | 14 |
中山 翔太 |
2 |
| RB | 81 | 山下 翔生 | 4 | DB | 1 | Jiang Shan | 2 |
| QB | 4 | 中田 真樹 | 4 | DB | 88 | 小山 壮太 | 1 |
| K | 81 | 山下 翔生 | 4 | P | 99 | 右近 元希 | 2 |
| 島根大学スターティングオーダー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オフェンス | ディフェンス | ||||||
| LT | 55 | 伊藤 優志 | 2 | DL | 67 | 竹内 光 | 2 |
| LG | 66 | 荘司 宝大 | 3 | DL | 66 | 荘司 宝大 | 3 |
| C | 67 | 竹内 光 | 2 | DL | 55 | 伊藤 優志 | 2 |
| RG | 79 | 藤田 拓実 | 1 | DL | 79 | 藤田 拓実 | 1 |
| RT | 77 | 本田 正吉 | 1 | LB | 15 | 松村 奏芽 | 3 |
| WR | 3 | 天野 建海 | 1 | LB | 77 | 本田 正吉 | 1 |
| WR | 12 |
高石 捷人 |
2 | LB | 88 | 西久保 龍佑 | 1 |
| WR | 7 | 藤井 涼平 | 3 | DB | 7 | 藤井 涼平 | 3 |
| WR | 10 | 村田 康介 | 2 | DB | 10 | 村田 康介 | 2 |
| RB | 88 | 西久保 龍佑 | 1 | DB | 12 | 高石 捷人 | 2 |
| QB | 15 | 松村 奏芽 | 3 | DB | 3 | 天野 建海 | 1 |
| K | 3 | 天野 建海 | 1 | P | 10 | 村田 康介 | 2 |
昨年王者の山口大学が終始優位に試合を進めて勝利。
試合日程に戻る