過去の結果:2023年
Archives_2023
↓ご覧になりたい年度を選択してください。
秋季リーグ
一部リーグ星取表
| 一部リーグ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 |
大学名 (勝-負-引) |
勝点 | 山口 | 愛媛 | 広島 | 島根 |
| 3位 |
山口大学 (1-2-0) |
2 | ※ |
14-20 ● |
26-31 ● |
46-9 〇 |
| 2位 |
愛媛大学 (2-1-0) |
4 |
20-14 〇 |
※ |
0-10 ● |
1-0 〇 |
| 1位 |
広島大学 (3-0-0) |
6 |
31-26 〇 |
10-0 〇 |
※ |
1-0 〇 |
| 4位 |
島根大学 (0-3-0) |
0 |
9-46 ● |
0-1 ● |
0-1 ● |
※ |
セカンドステージ・リーグトーナメント

一部リーグ最終順位
優勝:山口大学
2位:広島大学
3位:愛媛大学
4位:島根大学
二部リーグ星取表
| 二部リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 |
大学名 (勝-負-引) |
勝点 | 高知 | 山口東京理科 |
|
2位 |
高知大学 (0-2-0) |
0 | ※ |
6-29 ● 0-1● |
|
1位 |
山口東京理科大学 (2-0-0) |
4 |
29-6 〇 1-0 〇 |
※ |
※松山大学は秋季リーグを棄権いたしました。
二部リーグ最終順位
優勝:山口東京理科大学
2位:高知大学
一部リーグ試合日程
| 月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (home) | (visitor) | |||||
| 8/26 | 土 | 17:00 | 愛媛大学 | VS | 広島大学 | 0-10 |
| 8/27 | 日 | 17:00 | 山口大学 | VS | 島根大学 | 46-9 |
| 9/9 | 土 | 14:30 | 愛媛大学 | VS | 島根大学 | 1-0(※) |
| 17:00 | 山口大学 | VS | 広島大学 | 26-31 | ||
| 9/24 | 日 | 13:00 | 広島大学 | VS | 島根大学 | 1-0(※) |
| 15:30 | 山口大学 | VS | 愛媛大学 | 14-20 | ||
| 10/7 | 土 | 13:00 | リーグトーナメント一回戦 | 7-19 | ||
| 愛媛大学 | VS | 山口大学 | ||||
| 10/22 | 日 | 13:00 | リーグトーナメント優勝校決定戦 | 13-21 | ||
| 広島大学 | VS | 山口大学 | ||||
※島根大学の棄権
※総当たり戦1位校~3位校はリーグトーナメントに出場。
※総当たり戦4位校は11月18日(土)の一部二部入替戦に出場。
※一部リーグ優勝校は11月11日(土)の全日本大学アメリカンフットボール選手権に出場。
二部リーグ試合日程
| 月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (home) | (visitor) | |||||
| 10/1 | 日 | 13:00 | 高知大学 | VS | 山口東京理科大学 | 6-29 |
| 10/29 | 日 | 13:00 | 山口東京理科大学 | VS | 高知大学 | 1-0(※) |
※高知大学の棄権
※松山大学は今秋季リーグ戦を棄権いたしました。
※ホーム&アウェイ方式で行います。
※二部リーグ優勝校は11月18日(土)の一部二部入替戦に出場。
ポストシーズン試合日程
| 月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (home) | (visitor) | |||||
| 11/18 | 土 | 14:00 | 入替戦 | 30-14 | ||
|
一部リーグ4位校 島根大学 |
VS |
二部リーグ1位校 山口東京理科大学 |
||||
入替戦の結果、島根大学が一部残留となりました
全日本大学選手権
試合日程
| 月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (home) | (visitor) | |||||
| 会場 | ||||||
| 11/11 | 土 | 12:00 | 一回戦(※1) | 30-15 | ||
|
北陸代表校 福井県立大学 |
VS |
中四国代表校 山口大学 |
||||
| 金沢市営球技場(石川県金沢市) | ||||||
| 11/11 | 土 | 12:00 | 一回戦(※2) | 33-6 | ||
|
東海代表校 名城大学 |
VS |
北海道代表校 北海道大学 |
||||
| 長良川球技メドウ(岐阜県岐阜市) | ||||||
| 11/18 | 土 | 13:00 | 二回戦(※3) | 59-0 | ||
|
九州代表校 九州大学 |
VS | 福井県立大学 | ||||
| 平和台陸上競技場(福岡県福岡市) | ||||||
| 11/19 | 日 | 12:00 | 二回戦(※4) | 21-11 | ||
|
東北代表校 東北大学 |
VS | 名城大学 | ||||
| 角田市陸上競技場(宮城県角田市) | ||||||
| 12/3 | 日 | 13:00 | 準決勝(※5) | 0-49 | ||
| 九州大学 | VS |
関西代表校 関西学院大学 |
||||
| 春日球技場(福岡県春日市) | ||||||
| 12/3 | 日 | 12:00 | 準決勝(※6) | 7-42 | ||
| 東北大学 | VS |
関東代表校 法政大学 |
||||
| ユアテックスタジアム仙台(宮城県仙台市) | ||||||
| 12/17 | 日 | 13:05 | 第78回 毎日甲子園ボウル | 21-61 | ||
|
関東代表校 法政大学 |
VS |
関西代表校 関西学院大学 |
||||
| 阪神甲子園球場(兵庫県西宮市) | ||||||
春季ゲーム
試合日程
| 月日 | 曜 | K.O. | 対戦 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (home) | (visitor) | |||||
| 会場 | ||||||
| 4/30 | 日 | 12:30 | 維新ボウル | 27-0 | ||
| 山口大学 | VS | 山口東京理科大学 | ||||
| 維新百年記念公園ラグビーサッカー場 | ||||||
| 5/13 | 土 | 13:00 | 定期戦 | 3-14 | ||
| 愛媛大学 | VS | 広島大学 | ||||
| 広島広域公園第二球技場 | ||||||
| 6/25 | 日 | 14:00 | 連盟交流戦:スプリング フェスタ | 5-24 | ||
| 広島大学 | VS | 福岡大学 | ||||
| 広島広域公園第二球技場 | ||||||
| 16:00 | 連盟交流戦:スプリング フェスタ | 7-20 | ||||
| 山口大学 | VS | 鳥取大学 | ||||
| 広島広域公園第二球技場 | ||||||
表彰・記録
表彰
| 表彰選手 一部リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Award | Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| 最優秀選手 | RB | 𠮷村 太貴 | 広島大学 | 1 | 3 |
| 優秀選手 | QB | 中田 真樹 | 山口大学 | 4 | 4 |
| WR | 木下 颯人 | 山口大学 | 10 | 2 | |
| DB | 川﨑 隼輔 | 愛媛大学 | 21 | 4 | |
| 最優秀OL | OL | 秋永 健斗 | 山口大学 | 71 | 4 |
| 最優秀DL | DL | 猪 凌太朗 | 広島大学 | 77 | 3 |
| ベストイレブン 一部リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|
| オフェンス部門 | ||||
| Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| OL | 秋永 健斗 | 山口大学 | 71 | 4 |
| OL | 中村 太一 | 愛媛大学 | 51 | 4 |
| OL | 猪 凌太朗 | 広島大学 | 77 | 3 |
| OL | 川上 尚也 | 広島大学 | 73 | 3 |
| OL | 竹内 光 | 島根大学 | 67 | 2 |
| QB | 中田 真樹 | 山口大学 | 4 | 4 |
| RB | 𠮷村 太貴 | 広島大学 | 1 | 3 |
| RB | 山下 翔生 | 山口大学 | 81 | 4 |
| WR | 小山 壮太 | 山口大学 | 88 | 1 |
| WR | 太田 駿介 | 広島大学 | 16 | 3 |
| SB | 木下 颯人 | 山口大学 | 10 | 2 |
| ディフェンス部門 | ||||
| Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| DL | 秋永 健斗 | 山口大学 | 71 | 4 |
| DL | 山下 翔生 | 山口大学 | 81 | 4 |
| DL | 雪竹 優雅 | 山口大学 | 75 | 4 |
| DL | 猪 凌太朗 | 広島大学 | 77 | 3 |
| LB | 木下 颯人 | 山口大学 | 10 | 2 |
| LB | 中村 太一 | 愛媛大学 | 51 | 4 |
| LB | 三島 涼世 | 広島大学 | 52 | 4 |
| DB | 川崎 隼輔 | 愛媛大学 | 21 | 4 |
| DB | 中山 翔太 | 山口大学 | 14 | 2 |
| DB | 薮内 脩史 | 広島大学 | 13 | 4 |
| DB | 𠮷村 太貴 | 広島大学 | 1 | 3 |
| ベストスペシャリスト 一部リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Name | College | No# | Gr. |
| K |
川上 尚也 |
広島大学 | 73 | 3 |
| P | 村田 康介 | 島根大学 | 10 | 2 |
| Ret. | 太田 駿介 | 広島大学 | 16 | 3 |
| 部門リーダー 一部リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オフェンス部門 | |||||
| Category | Name | College | No# | Gr. | Record |
| ラッシング | 𠮷村 太貴 | 広島大学 | 1 | 3 | 53回/328ヤード |
| レシービング | 木下 颯人 | 山口大学 | 10 | 2 | 22回/279ヤード |
|
パッシング (レイティング) |
中田 真樹 | 山口大学 | 4 | 4 | レイティング130.6 |
| スコアリング |
中田 真樹 |
山口大学 | 4 | 4 | 68得点 |
| ディフェンス部門 | |||||
| Category | Name | College | No# | Gr. | Record |
| インターセプト | 川崎 隼輔 | 愛媛大学 | 21 | 4 | 3回/54ヤード |
| QBサック | 荒巻 泰斗 | 広島大学 | 58 | 3 | 1回/8ヤード |
| 雪竹 優雅 | 山口大学 | 75 | 4 | 1回/8ヤード | |