試合結果
Scores & Record
2023年 秋季二部リーグ
10/1 高知大学 vs 山口東京理科大学
PLACE:広島広域公園第二球技場
PLACE:
広島広域公園第二球技場
KICKOFF TIME:13:00 END OF GAME:14:59
KICKOFF TIME:13:00
END OF GAME:14:59
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
---|---|---|---|---|---|
高知大学 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
山口東京理科大学 | 0 | 22 | 0 | 7 | 29 |
得点経過 | ||||
---|---|---|---|---|
Q | TIME | TEAM | PLAY | SCORE |
高-理 | ||||
2Q | 6分26秒 | 理科 |
#8 叶谷の2ydラン #64 田島のPAT(KICK)成功 |
0-7 |
2Q | 8分24秒 | 理科 |
#1 酒井の1ydラン #24 朝比奈→#10 大城のPAT(2PT)成功 |
0-15 |
2Q |
9分43秒 |
理科 |
#8 叶谷の8ydラン #64 田島のPAT(KICK)成功 |
0-22 |
3Q | 7分20秒 | 高知 | #4 原田の70ydラン #29 上手のPAT(KICK)失敗 |
6-22 |
4Q | 9分31秒 | 理科 |
#8 叶谷の8ydラン #64 田島のPAT(KICK)成功 |
6-29 |
高知大学スターティングオーダー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オフェンス | ディフェンス | ||||||
LT | 55 | 掘 竜之介 | 2 | DL | 1 | 田口 太庸 | 3 |
LG | 57 | 濱崎 優也 | 1 | DL | 64 | 大村 寛拓 | 1 |
C | 64 | 大村 寛拓 | 1 | DL | 72 | 露口 義将 | 1 |
RG | 72 | 露口 義将 | 1 | DL | 57 | 濱崎 優也 | 1 |
RT | 63 | 山西 勇志 | 1 | LB | 63 | 山西 勇志 | 1 |
WR | 8 | 清家 聖也 | 4 | LB | 55 | 掘 竜之介 | 2 |
WR | 1 |
田口 太庸 |
3 | LB | 31 | 山﨑 新大 | 2 |
WR | 29 | 上手 悟史 | 4 | DB | 4 | 原田 岳久 | 1 |
WR | 31 | 山﨑 新大 | 2 | DB | 8 |
清家 聖也 |
4 |
RB | 4 | 原田 岳久 | 1 | DB | 18 | 井上 大器 | 2 |
QB | 18 | 井上 大器 | 2 | DB | 29 | 上手 悟史 | 4 |
K | 6 | 酒井 雄海 | 1 | P | 57 | 濱崎 優也 | 1 |
山口東京理科大学スターティングオーダー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オフェンス | ディフェンス | ||||||
LT | 77 | 内山田 将悟 | 2 | DL | 51 | 中川 雄斗 | 2 |
LG | 72 | 澤 琉空 | 1 | DL | 66 | 堀之内 直弥 | 4 |
C | 51 | 中川 雄斗 | 2 | DL | 72 | 澤 琉空 | 1 |
RG | 67 | 橋本 健斗 | 1 | DL | 77 | 内山田 将悟 | 2 |
RT | 64 | 田島 晃貴 | 1 | LB | 64 | 田島 晃貴 | 1 |
WR | 10 | 大城 敏弘 | 3 | LB | 8 | 叶谷 崇馬 | 4 |
WR | 14 | 長岡 巧真 | 1 | LB | 24 | 朝比奈 克樹 | 3 |
WR | 30 | 藤田 雄大 | 1 | DB | 1 | 酒井 健志 | 2 |
RB | 1 | 酒井 健志 | 2 | DB | 10 | 大城 敏弘 | 3 |
RB | 8 | 叶谷 崇馬 | 4 | DB | 14 | 長岡 巧真 | 1 |
QB | 24 | 朝比奈 克樹 | 3 | DB | 30 | 藤田 雄大 | 1 |
K | 64 | 田島 晃貴 | 1 | P | 8 | 叶谷 崇馬 | 4 |
山口東京理科大学が2Qに3タッチダウンをあげる。
高知大学も後半タッチダウンを返すが及ばず。
山口東京理科大学がリードを守り勝利。
試合日程に戻る